
![]() |
| 이름 | 린 | ||
|---|---|---|---|
| 등급 | ![]() ![]() |
공격 | 물리 |
| 포지션 | 중위 | 역할 | 서포터 |
| 획득법 | 던전 코인, 뽑기 | ||
![]() |
| HP | 24,859 28위 |
|---|---|
| 물리공격 | 5,313 41위 |
| 마법공격 | 10 44위 |
| 물리방어 | 437 17위 |
| 마법방어 | 650 8위 |
![]() |
수제 단팥빵 차지 |
|---|---|
| 아군전원의 HP를 회복(소)하고, 물리공격력과 마법공격력을 증가(소)시킨다. |
![]() |
인과응보는 누워서 기다린다 모드 |
|---|---|
| 자신 주변 모든 아군의 마법 방어력을 증가시킨다. |
![]() |
도토리 스로잉 |
|---|---|
| 눈앞의 적 1명에게 물리 대미지(중)를 주고 기절시킨다. |
![]() |
도토리 차지 |
|---|---|
| 전투 시작 시 자신의 마법 방어력을 증가(중)시킨다. |
| 초기 패턴 |
1 2
|
|---|---|
| 반복 패턴 |
1 1 2 1 2 1 |
| 주얼리즘 도토리 | |
|---|---|
| HP +25 (137) 물리 공격력 +105 (783) · 스킬 파이어 슬래시의 효과 강화. |
| 나이 | 17세 | 생일 | 1월 1일 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 144cm | 체중 | 42kg |
| 혈액형 | B형 | 종족 | 수인족 |
| 길드 | 목장 (엘리자베스 파크) | ||
| 취미 | 팥빵 | ||
| 성우 | 코이와이 코토리 | ||
| 뭐어~…… 난 잘테니까, 되도록이면 소란부리지 말아줘~? | |||
| 1 랭크 | |
|---|---|
| 2 랭크 | 물리공격 +15 |
| 3 랭크 | 물리공격 +15 |
| 4 랭크 | 물리공격 +30 |
| 5 랭크 | 물리공격 +40 |
|---|---|
| 6 랭크 | 물리공격 +40, TP자동회복 +60 |
| 7 랭크 | 물리공격 +40, TP자동회복 +60 |
| 8 랭크 | 물리공격 +60, TP자동회복 +90, 마법방어 +4 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼