- 00:00:00
요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
혼돈의 디온 목초지 | ll사랑ll | 제아 | HP&MP 6%, 공격속도 3% 증가 |
혼돈의 크루마 늪지 | CREW | 이냠냠 | HP&MP 6%, 공격속도 3% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | IGNITION | 즐거운성자 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | LIMITED | LM태풍 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | ll사랑ll | 까뮤 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
매칭 팁
- 0.0
- 0
- 등록일 : 2019-10-08 14:32:20
- 수정일 : 2019-10-08 14:32:48
- 조회수 : 3,304
5013-> ※ 글을 삭제하시려면 글등록시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.
※ 글을 수정하시려면 글등록시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.
리플
3건 l 1/1 페이지리플쓰기
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
등록순 최신순 댓글순