
| 76. 딱구리(Golem) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2916.80 | |
| 크기 | 1.4m | Lv.40 HP | 138 |
| 무게 | 300kg | 공격력 | 211 |
| 포획/도망 | 10% / 5% | 방어력 | 229 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 160 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 돌떨구기/스톤에지 | 공격 2 | 돌떨구기/지진 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 진흙뿌리기/락블레스트 | 방어 2 | 진흙뿌리기/스톤에지 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
돌떨구기 (Rock Throw) |
0.9 초 | 7 (8) | 16 (17.78) |
|
진흙뿌리기 (Mud Slap) |
1.4 초 | 12 (9) | 20 (14.29) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
락블레스트 (Rock Blast)
|
|
2.1 | 5% | 66 (31.43) |
|
스톤에지 (Stone Edge)
|
|
2.3 | 50% | 132 (57.39) |
|
지진 (Earthquake)
|
|
3.6 | 5% | 159 (44.17) |
진화 정보
|
74. 꼬마돌
75. 데구리
76. 딱구리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
딱구리의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 35.69 | 41.26 |
| 1.5 (200) | 73.76 | 85.29 |
| 2 (200) | 111.83 | 129.31 |
| 2.5 (200) | 149.9 | 173.33 |
| 3 (400) | 187.97 | 217.35 |
| 3.5 (400) | 226.04 | 261.37 |
| 4 (400) | 264.11 | 305.39 |
| 4.5 (400) | 302.18 | 349.41 |
| 5 (600) | 340.26 | 393.43 |
| 5.5 (600) | 378.33 | 437.45 |
| 6 (600) | 416.4 | 481.47 |
| 6.5 (600) | 454.47 | 525.49 |
| 7 (800) | 492.54 | 569.51 |
| 7.5 (800) | 530.61 | 613.53 |
| 8 (800) | 568.68 | 657.55 |
| 8.5 (800) | 606.75 | 701.57 |
| 9 (1000) | 644.82 | 745.59 |
| 9.5 (1000) | 682.89 | 789.61 |
| 10 (1000) | 720.96 | 833.64 |
| 10.5 (1000) | 756.99 | 875.29 |
| 11 (1300) | 793.01 | 916.94 |
| 11.5 (1300) | 829.03 | 958.59 |
| 12 (1300) | 865.06 | 1000.24 |
| 12.5 (1300) | 901.08 | 1041.9 |
| 13 (1600) | 937.1 | 1083.55 |
| 13.5 (1600) | 973.12 | 1125.2 |
| 14 (1600) | 1009.15 | 1166.85 |
| 14.5 (1600) | 1045.17 | 1208.51 |
| 15 (1900) | 1081.19 | 1250.16 |
| 15.5 (1900) | 1117.21 | 1291.81 |
| 16 (1900) | 1153.24 | 1333.46 |
| 16.5 (1900) | 1189.26 | 1375.12 |
| 17 (2200) | 1225.28 | 1416.77 |
| 17.5 (2200) | 1261.31 | 1458.42 |
| 18 (2200) | 1297.33 | 1500.07 |
| 18.5 (2200) | 1333.35 | 1541.73 |
| 19 (2500) | 1369.37 | 1583.38 |
| 19.5 (2500) | 1405.4 | 1625.03 |
| 20 (2500) | 1441.42 | 1666.68 |
| 20.5 (2500) | 1477.44 | 1708.33 |
| 21 (3000) | 1513.51 | 1750.04 |
| 21.5 (3000) | 1549.54 | 1791.69 |
| 22 (3000) | 1585.61 | 1833.4 |
| 22.5 (3000) | 1621.63 | 1875.05 |
| 23 (3500) | 1657.7 | 1916.76 |
| 23.5 (3500) | 1693.72 | 1958.41 |
| 24 (3500) | 1729.79 | 2000.12 |
| 24.5 (3500) | 1765.82 | 2041.77 |
| 25 (4000) | 1801.89 | 2083.48 |
| 25.5 (4000) | 1837.91 | 2125.13 |
| 26 (4000) | 1873.98 | 2166.84 |
| 26.5 (4000) | 1910 | 2208.49 |
| 27 (4500) | 1946.07 | 2250.2 |
| 27.5 (4500) | 1982.09 | 2291.85 |
| 28 (4500) | 2018.17 | 2333.56 |
| 28.5 (4500) | 2054.19 | 2375.21 |
| 29 (5000) | 2090.26 | 2416.92 |
| 29.5 (5000) | 2126.28 | 2458.57 |
| 30 (5000) | 2162.35 | 2500.28 |
| 30.5 (5000) | 2180.36 | 2521.1 |
| 31 (6000) | 2198.37 | 2541.93 |
| 31.5 (6000) | 2216.39 | 2562.76 |
| 32 (6000) | 2234.4 | 2583.58 |
| 32.5 (6000) | 2252.41 | 2604.41 |
| 33 (7000) | 2270.42 | 2625.23 |
| 33.5 (7000) | 2288.43 | 2646.06 |
| 34 (7000) | 2306.44 | 2666.89 |
| 34.5 (7000) | 2324.45 | 2687.71 |
| 35 (8000) | 2342.46 | 2708.54 |
| 35.5 (8000) | 2360.47 | 2729.36 |
| 36 (8000) | 2378.49 | 2750.19 |
| 36.5 (8000) | 2396.5 | 2771.02 |
| 37 (9000) | 2414.51 | 2791.84 |
| 37.5 (9000) | 2432.52 | 2812.67 |
| 38 (9000) | 2450.53 | 2833.49 |
| 38.5 (9000) | 2468.54 | 2854.32 |
| 39 (10000) | 2486.55 | 2875.15 |
| 39.5 (10000) | 2504.56 | 2895.97 |
| 40 (10000) | 2522.58 | 2916.8 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼