
| 56. 망키(Mankey) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1002.15 | |
| 크기 | 0.5m | Lv.40 HP | 75 |
| 무게 | 28kg | 공격력 | 148 |
| 포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 87 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 80 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
태권당수 (Karate Chop) |
0.8 초 | 7 (9) | 6 (7.50) |
|
할퀴기 (Scratch) |
0.5 초 | 4 (8) | 5 (10.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
깨트리다 (Brick Break)
|
|
1.6 | 25% | 38 (23.75) |
|
로킥 (Low Sweep)
|
|
1.9 | 5% | 38 (20.00) |
|
크로스촙 (Cross Chop)
|
|
1.5 | 25% | 47 (31.33) |
진화 정보
|
56. 망키
57. 성원숭
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
망키의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 10.91 | 14.18 |
| 1.5 (200) | 22.55 | 29.3 |
| 2 (200) | 34.19 | 44.43 |
| 2.5 (200) | 45.83 | 59.55 |
| 3 (400) | 57.46 | 74.68 |
| 3.5 (400) | 69.1 | 89.8 |
| 4 (400) | 80.74 | 104.93 |
| 4.5 (400) | 92.38 | 120.05 |
| 5 (600) | 104.02 | 135.17 |
| 5.5 (600) | 115.66 | 150.3 |
| 6 (600) | 127.3 | 165.42 |
| 6.5 (600) | 138.93 | 180.55 |
| 7 (800) | 150.57 | 195.67 |
| 7.5 (800) | 162.21 | 210.8 |
| 8 (800) | 173.85 | 225.92 |
| 8.5 (800) | 185.49 | 241.05 |
| 9 (1000) | 197.13 | 256.17 |
| 9.5 (1000) | 208.77 | 271.3 |
| 10 (1000) | 220.4 | 286.42 |
| 10.5 (1000) | 231.42 | 300.73 |
| 11 (1300) | 242.43 | 315.04 |
| 11.5 (1300) | 253.44 | 329.35 |
| 12 (1300) | 264.45 | 343.66 |
| 12.5 (1300) | 275.47 | 357.97 |
| 13 (1600) | 286.48 | 372.29 |
| 13.5 (1600) | 297.49 | 386.6 |
| 14 (1600) | 308.5 | 400.91 |
| 14.5 (1600) | 319.52 | 415.22 |
| 15 (1900) | 330.53 | 429.53 |
| 15.5 (1900) | 341.54 | 443.84 |
| 16 (1900) | 352.55 | 458.15 |
| 16.5 (1900) | 363.57 | 472.46 |
| 17 (2200) | 374.58 | 486.77 |
| 17.5 (2200) | 385.59 | 501.08 |
| 18 (2200) | 396.6 | 515.39 |
| 18.5 (2200) | 407.62 | 529.71 |
| 19 (2500) | 418.63 | 544.02 |
| 19.5 (2500) | 429.64 | 558.33 |
| 20 (2500) | 440.65 | 572.64 |
| 20.5 (2500) | 451.67 | 586.95 |
| 21 (3000) | 462.69 | 601.28 |
| 21.5 (3000) | 473.71 | 615.59 |
| 22 (3000) | 484.73 | 629.92 |
| 22.5 (3000) | 495.74 | 644.23 |
| 23 (3500) | 506.77 | 658.56 |
| 23.5 (3500) | 517.78 | 672.87 |
| 24 (3500) | 528.81 | 687.2 |
| 24.5 (3500) | 539.82 | 701.51 |
| 25 (4000) | 550.85 | 715.84 |
| 25.5 (4000) | 561.86 | 730.15 |
| 26 (4000) | 572.89 | 744.48 |
| 26.5 (4000) | 583.9 | 758.79 |
| 27 (4500) | 594.93 | 773.12 |
| 27.5 (4500) | 605.94 | 787.43 |
| 28 (4500) | 616.97 | 801.76 |
| 28.5 (4500) | 627.98 | 816.07 |
| 29 (5000) | 639.01 | 830.4 |
| 29.5 (5000) | 650.02 | 844.72 |
| 30 (5000) | 661.05 | 859.04 |
| 30.5 (5000) | 666.55 | 866.2 |
| 31 (6000) | 672.06 | 873.36 |
| 31.5 (6000) | 677.57 | 880.51 |
| 32 (6000) | 683.07 | 887.67 |
| 32.5 (6000) | 688.58 | 894.82 |
| 33 (7000) | 694.08 | 901.98 |
| 33.5 (7000) | 699.59 | 909.13 |
| 34 (7000) | 705.1 | 916.29 |
| 34.5 (7000) | 710.6 | 923.44 |
| 35 (8000) | 716.11 | 930.6 |
| 35.5 (8000) | 721.62 | 937.75 |
| 36 (8000) | 727.12 | 944.91 |
| 36.5 (8000) | 732.63 | 952.06 |
| 37 (9000) | 738.13 | 959.22 |
| 37.5 (9000) | 743.64 | 966.38 |
| 38 (9000) | 749.15 | 973.53 |
| 38.5 (9000) | 754.65 | 980.69 |
| 39 (10000) | 760.16 | 987.84 |
| 39.5 (10000) | 765.66 | 995 |
| 40 (10000) | 771.17 | 1002.15 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼