
| 53. 페르시온(Persian) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1539.97 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 114 |
| 무게 | 32kg | 공격력 | 150 |
| 포획/도망 | 16% / 7% | 방어력 | 139 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 할퀴기/치근거리기 | 공격 2 | 할퀴기/속임수 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 속여때리기/치근거리기 | 방어 2 | 속여때리기/파워잼 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
속여때리기 (Feint Attack) |
0.9 초 | 9 (10) | 8 (8.89) |
|
할퀴기 (Scratch) |
0.5 초 | 4 (8) | 6 (12.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
속임수 (Foul Play)
|
|
2 | 5% | 53 (26.50) |
|
치근거리기 (Play Rough)
|
|
2.9 | 5% | 68 (23.45) |
|
파워젬 (Power Gem)
|
|
2.9 | 5% | 61 (21.03) |
진화 정보
|
52. 나옹
53. 페르시온
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
페르시온의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 17.82 | 21.79 |
| 1.5 (200) | 36.82 | 45.03 |
| 2 (200) | 55.83 | 68.27 |
| 2.5 (200) | 74.84 | 91.51 |
| 3 (400) | 93.84 | 114.75 |
| 3.5 (400) | 112.85 | 137.99 |
| 4 (400) | 131.86 | 161.23 |
| 4.5 (400) | 150.86 | 184.48 |
| 5 (600) | 169.87 | 207.72 |
| 5.5 (600) | 188.88 | 230.96 |
| 6 (600) | 207.88 | 254.2 |
| 6.5 (600) | 226.89 | 277.44 |
| 7 (800) | 245.9 | 300.68 |
| 7.5 (800) | 264.9 | 323.92 |
| 8 (800) | 283.91 | 347.17 |
| 8.5 (800) | 302.92 | 370.41 |
| 9 (1000) | 321.92 | 393.65 |
| 9.5 (1000) | 340.93 | 416.89 |
| 10 (1000) | 359.94 | 440.13 |
| 10.5 (1000) | 377.92 | 462.12 |
| 11 (1300) | 395.9 | 484.11 |
| 11.5 (1300) | 413.89 | 506.1 |
| 12 (1300) | 431.87 | 528.1 |
| 12.5 (1300) | 449.86 | 550.09 |
| 13 (1600) | 467.84 | 572.08 |
| 13.5 (1600) | 485.82 | 594.07 |
| 14 (1600) | 503.81 | 616.06 |
| 14.5 (1600) | 521.79 | 638.05 |
| 15 (1900) | 539.78 | 660.04 |
| 15.5 (1900) | 557.76 | 682.03 |
| 16 (1900) | 575.74 | 704.02 |
| 16.5 (1900) | 593.73 | 726.01 |
| 17 (2200) | 611.71 | 748.01 |
| 17.5 (2200) | 629.7 | 770 |
| 18 (2200) | 647.68 | 791.99 |
| 18.5 (2200) | 665.66 | 813.98 |
| 19 (2500) | 683.65 | 835.97 |
| 19.5 (2500) | 701.63 | 857.96 |
| 20 (2500) | 719.62 | 879.95 |
| 20.5 (2500) | 737.6 | 901.94 |
| 21 (3000) | 755.61 | 923.96 |
| 21.5 (3000) | 773.59 | 945.95 |
| 22 (3000) | 791.6 | 967.97 |
| 22.5 (3000) | 809.58 | 989.97 |
| 23 (3500) | 827.59 | 1011.98 |
| 23.5 (3500) | 845.58 | 1033.98 |
| 24 (3500) | 863.58 | 1056 |
| 24.5 (3500) | 881.57 | 1077.99 |
| 25 (4000) | 899.58 | 1100.01 |
| 25.5 (4000) | 917.56 | 1122 |
| 26 (4000) | 935.57 | 1144.02 |
| 26.5 (4000) | 953.55 | 1166.01 |
| 27 (4500) | 971.56 | 1188.03 |
| 27.5 (4500) | 989.54 | 1210.02 |
| 28 (4500) | 1007.55 | 1232.04 |
| 28.5 (4500) | 1025.53 | 1254.03 |
| 29 (5000) | 1043.54 | 1276.05 |
| 29.5 (5000) | 1061.53 | 1298.04 |
| 30 (5000) | 1079.53 | 1320.06 |
| 30.5 (5000) | 1088.53 | 1331.06 |
| 31 (6000) | 1097.52 | 1342.05 |
| 31.5 (6000) | 1106.51 | 1353.05 |
| 32 (6000) | 1115.5 | 1364.04 |
| 32.5 (6000) | 1124.49 | 1375.04 |
| 33 (7000) | 1133.49 | 1386.03 |
| 33.5 (7000) | 1142.48 | 1397.03 |
| 34 (7000) | 1151.47 | 1408.03 |
| 34.5 (7000) | 1160.46 | 1419.02 |
| 35 (8000) | 1169.45 | 1430.02 |
| 35.5 (8000) | 1178.45 | 1441.01 |
| 36 (8000) | 1187.44 | 1452.01 |
| 36.5 (8000) | 1196.43 | 1463 |
| 37 (9000) | 1205.42 | 1474 |
| 37.5 (9000) | 1214.41 | 1484.99 |
| 38 (9000) | 1223.41 | 1495.99 |
| 38.5 (9000) | 1232.4 | 1506.98 |
| 39 (10000) | 1241.39 | 1517.98 |
| 39.5 (10000) | 1250.38 | 1528.97 |
| 40 (10000) | 1259.37 | 1539.97 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼