
| 52. 나옹(Meowth) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 638.21 | |
| 크기 | 0.4m | Lv.40 HP | 75 |
| 무게 | 4.2kg | 공격력 | 92 |
| 포획/도망 | 40% / 15% | 방어력 | 81 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 80 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
물기 (Bite) |
0.5 초 | 4 (8) | 3 (6.00) |
|
할퀴기 (Scratch) |
0.5 초 | 4 (8) | 4 (8.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
깜짝베기 (Night Slash)
|
|
2.2 | 25% | 24 (10.91) |
|
속임수 (Foul Play)
|
|
2 | 5% | 33 (16.50) |
|
악의파동 (Dark Pulse)
|
|
3 | 5% | 37 (12.33) |
진화 정보
|
52. 나옹
53. 페르시온
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
나옹의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 6.54 | 9.03 |
| 1.5 (200) | 13.52 | 18.66 |
| 2 (200) | 20.51 | 28.29 |
| 2.5 (200) | 27.49 | 37.92 |
| 3 (400) | 34.47 | 47.56 |
| 3.5 (400) | 41.45 | 57.19 |
| 4 (400) | 48.43 | 66.82 |
| 4.5 (400) | 55.41 | 76.45 |
| 5 (600) | 62.39 | 86.08 |
| 5.5 (600) | 69.37 | 95.72 |
| 6 (600) | 76.35 | 105.35 |
| 6.5 (600) | 83.33 | 114.98 |
| 7 (800) | 90.31 | 124.61 |
| 7.5 (800) | 97.29 | 134.24 |
| 8 (800) | 104.28 | 143.88 |
| 8.5 (800) | 111.26 | 153.51 |
| 9 (1000) | 118.24 | 163.14 |
| 9.5 (1000) | 125.22 | 172.77 |
| 10 (1000) | 132.2 | 182.4 |
| 10.5 (1000) | 138.8 | 191.52 |
| 11 (1300) | 145.41 | 200.63 |
| 11.5 (1300) | 152.02 | 209.75 |
| 12 (1300) | 158.62 | 218.86 |
| 12.5 (1300) | 165.23 | 227.97 |
| 13 (1600) | 171.83 | 237.09 |
| 13.5 (1600) | 178.44 | 246.2 |
| 14 (1600) | 185.04 | 255.31 |
| 14.5 (1600) | 191.65 | 264.43 |
| 15 (1900) | 198.25 | 273.54 |
| 15.5 (1900) | 204.86 | 282.66 |
| 16 (1900) | 211.46 | 291.77 |
| 16.5 (1900) | 218.07 | 300.88 |
| 17 (2200) | 224.67 | 310 |
| 17.5 (2200) | 231.28 | 319.11 |
| 18 (2200) | 237.88 | 328.23 |
| 18.5 (2200) | 244.49 | 337.34 |
| 19 (2500) | 251.1 | 346.45 |
| 19.5 (2500) | 257.7 | 355.57 |
| 20 (2500) | 264.31 | 364.68 |
| 20.5 (2500) | 270.91 | 373.79 |
| 21 (3000) | 277.53 | 382.92 |
| 21.5 (3000) | 284.13 | 392.03 |
| 22 (3000) | 290.74 | 401.16 |
| 22.5 (3000) | 297.35 | 410.27 |
| 23 (3500) | 303.96 | 419.4 |
| 23.5 (3500) | 310.57 | 428.51 |
| 24 (3500) | 317.18 | 437.64 |
| 24.5 (3500) | 323.79 | 446.75 |
| 25 (4000) | 330.4 | 455.88 |
| 25.5 (4000) | 337.01 | 464.99 |
| 26 (4000) | 343.62 | 474.12 |
| 26.5 (4000) | 350.23 | 483.23 |
| 27 (4500) | 356.84 | 492.36 |
| 27.5 (4500) | 363.45 | 501.47 |
| 28 (4500) | 370.06 | 510.6 |
| 28.5 (4500) | 376.67 | 519.71 |
| 29 (5000) | 383.28 | 528.84 |
| 29.5 (5000) | 389.88 | 537.95 |
| 30 (5000) | 396.5 | 547.08 |
| 30.5 (5000) | 399.8 | 551.63 |
| 31 (6000) | 403.1 | 556.19 |
| 31.5 (6000) | 406.41 | 560.75 |
| 32 (6000) | 409.71 | 565.3 |
| 32.5 (6000) | 413.01 | 569.86 |
| 33 (7000) | 416.31 | 574.42 |
| 33.5 (7000) | 419.62 | 578.97 |
| 34 (7000) | 422.92 | 583.53 |
| 34.5 (7000) | 426.22 | 588.09 |
| 35 (8000) | 429.53 | 592.64 |
| 35.5 (8000) | 432.83 | 597.2 |
| 36 (8000) | 436.13 | 601.76 |
| 36.5 (8000) | 439.43 | 606.31 |
| 37 (9000) | 442.74 | 610.87 |
| 37.5 (9000) | 446.04 | 615.43 |
| 38 (9000) | 449.34 | 619.99 |
| 38.5 (9000) | 452.64 | 624.54 |
| 39 (10000) | 455.95 | 629.1 |
| 39.5 (10000) | 459.25 | 633.66 |
| 40 (10000) | 462.55 | 638.21 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼