
| 51. 닥트리오(Dugtrio) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1333.90 | |
| 크기 | 0.7m | Lv.40 HP | 67 |
| 무게 | 33.3kg | 공격력 | 167 |
| 포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 147 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 70 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 머드숏/지진 | 공격 2 | 머드숏/진흙폭탄 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 머드숏/진흙폭탄 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
기습 (Sucker Punch) |
0.7 초 | 8 (11) | 6 (8.57) |
|
진흙뿌리기 (Mud Slap) |
1.4 초 | 12 (9) | 16 (11.43) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
스톤에지 (Stone Edge)
|
|
2.3 | 50% | 84 (36.52) |
|
지진 (Earthquake)
|
|
3.6 | 5% | 126 (35.00) |
|
진흙폭탄 (Mud Bomb)
|
|
2.3 | 5% | 58 (25.22) |
진화 정보
|
50. 디그다
51. 닥트리오
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
닥트리오의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 14.97 | 18.87 |
| 1.5 (200) | 30.94 | 39 |
| 2 (200) | 46.91 | 59.13 |
| 2.5 (200) | 62.87 | 79.26 |
| 3 (400) | 78.84 | 99.4 |
| 3.5 (400) | 94.81 | 119.53 |
| 4 (400) | 110.78 | 139.66 |
| 4.5 (400) | 126.75 | 159.79 |
| 5 (600) | 142.72 | 179.92 |
| 5.5 (600) | 158.68 | 200.05 |
| 6 (600) | 174.65 | 220.18 |
| 6.5 (600) | 190.62 | 240.32 |
| 7 (800) | 206.59 | 260.45 |
| 7.5 (800) | 222.56 | 280.58 |
| 8 (800) | 238.52 | 300.71 |
| 8.5 (800) | 254.49 | 320.84 |
| 9 (1000) | 270.46 | 340.97 |
| 9.5 (1000) | 286.43 | 361.1 |
| 10 (1000) | 302.4 | 381.23 |
| 10.5 (1000) | 317.51 | 400.28 |
| 11 (1300) | 332.62 | 419.33 |
| 11.5 (1300) | 347.73 | 438.38 |
| 12 (1300) | 362.83 | 457.43 |
| 12.5 (1300) | 377.94 | 476.48 |
| 13 (1600) | 393.05 | 495.52 |
| 13.5 (1600) | 408.16 | 514.57 |
| 14 (1600) | 423.27 | 533.62 |
| 14.5 (1600) | 438.38 | 552.67 |
| 15 (1900) | 453.49 | 571.72 |
| 15.5 (1900) | 468.6 | 590.77 |
| 16 (1900) | 483.71 | 609.81 |
| 16.5 (1900) | 498.82 | 628.86 |
| 17 (2200) | 513.93 | 647.91 |
| 17.5 (2200) | 529.04 | 666.96 |
| 18 (2200) | 544.14 | 686.01 |
| 18.5 (2200) | 559.25 | 705.06 |
| 19 (2500) | 574.36 | 724.1 |
| 19.5 (2500) | 589.47 | 743.15 |
| 20 (2500) | 604.58 | 762.2 |
| 20.5 (2500) | 619.69 | 781.25 |
| 21 (3000) | 634.82 | 800.32 |
| 21.5 (3000) | 649.93 | 819.37 |
| 22 (3000) | 665.06 | 838.44 |
| 22.5 (3000) | 680.17 | 857.49 |
| 23 (3500) | 695.3 | 876.57 |
| 23.5 (3500) | 710.41 | 895.61 |
| 24 (3500) | 725.53 | 914.69 |
| 24.5 (3500) | 740.64 | 933.74 |
| 25 (4000) | 755.77 | 952.81 |
| 25.5 (4000) | 770.88 | 971.86 |
| 26 (4000) | 786.01 | 990.93 |
| 26.5 (4000) | 801.12 | 1009.98 |
| 27 (4500) | 816.25 | 1029.05 |
| 27.5 (4500) | 831.36 | 1048.1 |
| 28 (4500) | 846.49 | 1067.17 |
| 28.5 (4500) | 861.6 | 1086.22 |
| 29 (5000) | 876.73 | 1105.29 |
| 29.5 (5000) | 891.84 | 1124.34 |
| 30 (5000) | 906.96 | 1143.42 |
| 30.5 (5000) | 914.52 | 1152.94 |
| 31 (6000) | 922.07 | 1162.46 |
| 31.5 (6000) | 929.63 | 1171.99 |
| 32 (6000) | 937.18 | 1181.51 |
| 32.5 (6000) | 944.74 | 1191.04 |
| 33 (7000) | 952.29 | 1200.56 |
| 33.5 (7000) | 959.85 | 1210.08 |
| 34 (7000) | 967.4 | 1219.61 |
| 34.5 (7000) | 974.96 | 1229.13 |
| 35 (8000) | 982.51 | 1238.66 |
| 35.5 (8000) | 990.06 | 1248.18 |
| 36 (8000) | 997.62 | 1257.7 |
| 36.5 (8000) | 1005.17 | 1267.23 |
| 37 (9000) | 1012.73 | 1276.75 |
| 37.5 (9000) | 1020.28 | 1286.28 |
| 38 (9000) | 1027.84 | 1295.8 |
| 38.5 (9000) | 1035.39 | 1305.32 |
| 39 (10000) | 1042.95 | 1314.85 |
| 39.5 (10000) | 1050.5 | 1324.37 |
| 40 (10000) | 1058.05 | 1333.9 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼