
| 50. 디그다(Diglett) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 465.01 | |
| 크기 | 0.2m | Lv.40 HP | 27 |
| 무게 | 0.8kg | 공격력 | 109 |
| 포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 88 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 20 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
진흙뿌리기 (Mud Slap) |
1.4 초 | 12 (9) | 11 (7.86) |
|
할퀴기 (Scratch) |
0.5 초 | 4 (8) | 4 (8.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
구멍파기 (Dig)
|
|
4.7 | 5% | 69 (14.68) |
|
암석봉인 (Rock Tomb)
|
|
3.2 | 25% | 39 (12.19) |
|
진흙폭탄 (Mud Bomb)
|
|
2.3 | 5% | 38 (16.52) |
진화 정보
|
50. 디그다
51. 닥트리오
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
디그다의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 4.04 | 6.58 |
| 1.5 (200) | 8.35 | 13.6 |
| 2 (200) | 12.66 | 20.61 |
| 2.5 (200) | 16.97 | 27.63 |
| 3 (400) | 21.28 | 34.65 |
| 3.5 (400) | 25.59 | 41.67 |
| 4 (400) | 29.9 | 48.69 |
| 4.5 (400) | 34.21 | 55.7 |
| 5 (600) | 38.52 | 62.72 |
| 5.5 (600) | 42.83 | 69.74 |
| 6 (600) | 47.14 | 76.76 |
| 6.5 (600) | 51.45 | 83.78 |
| 7 (800) | 55.77 | 90.79 |
| 7.5 (800) | 60.08 | 97.81 |
| 8 (800) | 64.39 | 104.83 |
| 8.5 (800) | 68.7 | 111.85 |
| 9 (1000) | 73.01 | 118.87 |
| 9.5 (1000) | 77.32 | 125.88 |
| 10 (1000) | 81.63 | 132.9 |
| 10.5 (1000) | 85.71 | 139.54 |
| 11 (1300) | 89.78 | 146.18 |
| 11.5 (1300) | 93.86 | 152.82 |
| 12 (1300) | 97.94 | 159.46 |
| 12.5 (1300) | 102.02 | 166.1 |
| 13 (1600) | 106.1 | 172.74 |
| 13.5 (1600) | 110.18 | 179.38 |
| 14 (1600) | 114.26 | 186.02 |
| 14.5 (1600) | 118.33 | 192.66 |
| 15 (1900) | 122.41 | 199.3 |
| 15.5 (1900) | 126.49 | 205.95 |
| 16 (1900) | 130.57 | 212.59 |
| 16.5 (1900) | 134.65 | 219.23 |
| 17 (2200) | 138.73 | 225.87 |
| 17.5 (2200) | 142.81 | 232.51 |
| 18 (2200) | 146.88 | 239.15 |
| 18.5 (2200) | 150.96 | 245.79 |
| 19 (2500) | 155.04 | 252.43 |
| 19.5 (2500) | 159.12 | 259.07 |
| 20 (2500) | 163.2 | 265.71 |
| 20.5 (2500) | 167.28 | 272.35 |
| 21 (3000) | 171.36 | 279 |
| 21.5 (3000) | 175.44 | 285.64 |
| 22 (3000) | 179.52 | 292.29 |
| 22.5 (3000) | 183.6 | 298.93 |
| 23 (3500) | 187.69 | 305.58 |
| 23.5 (3500) | 191.76 | 312.22 |
| 24 (3500) | 195.85 | 318.87 |
| 24.5 (3500) | 199.93 | 325.51 |
| 25 (4000) | 204.01 | 332.16 |
| 25.5 (4000) | 208.09 | 338.8 |
| 26 (4000) | 212.17 | 345.45 |
| 26.5 (4000) | 216.25 | 352.09 |
| 27 (4500) | 220.33 | 358.73 |
| 27.5 (4500) | 224.41 | 365.38 |
| 28 (4500) | 228.5 | 372.02 |
| 28.5 (4500) | 232.58 | 378.66 |
| 29 (5000) | 236.66 | 385.31 |
| 29.5 (5000) | 240.74 | 391.95 |
| 30 (5000) | 244.82 | 398.6 |
| 30.5 (5000) | 246.86 | 401.92 |
| 31 (6000) | 248.9 | 405.24 |
| 31.5 (6000) | 250.94 | 408.56 |
| 32 (6000) | 252.98 | 411.88 |
| 32.5 (6000) | 255.02 | 415.2 |
| 33 (7000) | 257.06 | 418.52 |
| 33.5 (7000) | 259.1 | 421.84 |
| 34 (7000) | 261.14 | 425.16 |
| 34.5 (7000) | 263.17 | 428.48 |
| 35 (8000) | 265.21 | 431.8 |
| 35.5 (8000) | 267.25 | 435.12 |
| 36 (8000) | 269.29 | 438.45 |
| 36.5 (8000) | 271.33 | 441.77 |
| 37 (9000) | 273.37 | 445.09 |
| 37.5 (9000) | 275.41 | 448.41 |
| 38 (9000) | 277.45 | 451.73 |
| 38.5 (9000) | 279.49 | 455.05 |
| 39 (10000) | 281.53 | 458.37 |
| 39.5 (10000) | 283.57 | 461.69 |
| 40 (10000) | 285.61 | 465.01 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼