
| 47. 파라섹트(Parasect) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1657.43 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 29.5kg | 공격력 | 165 |
| 포획/도망 | 16% / 7% | 방어력 | 146 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 연속자르기/솔라빔 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 벌레의저항/시저크로스 | 방어 2 | 벌레의저항/크로스포이즌 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
벌레의저항 (Struggle Bug) |
1.5 초 | 15 (10) | 16 (10.67) |
|
연속자르기 (Fury Cutter) |
0.4 초 | 6 (15) | 4 (10.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
솔라빔 (Solar Beam)
|
|
4.9 | 5% | 186 (37.96) |
|
시저크로스 (X Scissor)
|
|
1.6 | 5% | 47 (29.38) |
|
크로스포이즌 (Cross Poison)
|
|
1.5 | 25% | 34 (22.67) |
진화 정보
|
46. 파라스
47. 파라섹트
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.64 | |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 |
파라섹트의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 19.3 | 23.45 |
| 1.5 (200) | 39.88 | 48.46 |
| 2 (200) | 60.47 | 73.48 |
| 2.5 (200) | 81.06 | 98.49 |
| 3 (400) | 101.64 | 123.51 |
| 3.5 (400) | 122.23 | 148.52 |
| 4 (400) | 142.82 | 173.53 |
| 4.5 (400) | 163.4 | 198.55 |
| 5 (600) | 183.99 | 223.56 |
| 5.5 (600) | 204.58 | 248.58 |
| 6 (600) | 225.16 | 273.59 |
| 6.5 (600) | 245.75 | 298.6 |
| 7 (800) | 266.34 | 323.62 |
| 7.5 (800) | 286.92 | 348.63 |
| 8 (800) | 307.51 | 373.65 |
| 8.5 (800) | 328.1 | 398.66 |
| 9 (1000) | 348.68 | 423.67 |
| 9.5 (1000) | 369.27 | 448.69 |
| 10 (1000) | 389.86 | 473.7 |
| 10.5 (1000) | 409.34 | 497.37 |
| 11 (1300) | 428.81 | 521.04 |
| 11.5 (1300) | 448.29 | 544.71 |
| 12 (1300) | 467.77 | 568.38 |
| 12.5 (1300) | 487.25 | 592.05 |
| 13 (1600) | 506.73 | 615.71 |
| 13.5 (1600) | 526.21 | 639.38 |
| 14 (1600) | 545.69 | 663.05 |
| 14.5 (1600) | 565.17 | 686.72 |
| 15 (1900) | 584.65 | 710.39 |
| 15.5 (1900) | 604.13 | 734.06 |
| 16 (1900) | 623.61 | 757.72 |
| 16.5 (1900) | 643.08 | 781.39 |
| 17 (2200) | 662.56 | 805.06 |
| 17.5 (2200) | 682.04 | 828.73 |
| 18 (2200) | 701.52 | 852.4 |
| 18.5 (2200) | 721 | 876.07 |
| 19 (2500) | 740.48 | 899.74 |
| 19.5 (2500) | 759.96 | 923.4 |
| 20 (2500) | 779.44 | 947.07 |
| 20.5 (2500) | 798.92 | 970.74 |
| 21 (3000) | 818.42 | 994.44 |
| 21.5 (3000) | 837.9 | 1018.11 |
| 22 (3000) | 857.41 | 1041.81 |
| 22.5 (3000) | 876.88 | 1065.48 |
| 23 (3500) | 896.39 | 1089.18 |
| 23.5 (3500) | 915.87 | 1112.84 |
| 24 (3500) | 935.37 | 1136.54 |
| 24.5 (3500) | 954.85 | 1160.21 |
| 25 (4000) | 974.36 | 1183.91 |
| 25.5 (4000) | 993.84 | 1207.58 |
| 26 (4000) | 1013.34 | 1231.28 |
| 26.5 (4000) | 1032.82 | 1254.95 |
| 27 (4500) | 1052.32 | 1278.65 |
| 27.5 (4500) | 1071.8 | 1302.32 |
| 28 (4500) | 1091.31 | 1326.02 |
| 28.5 (4500) | 1110.79 | 1349.68 |
| 29 (5000) | 1130.29 | 1373.38 |
| 29.5 (5000) | 1149.77 | 1397.05 |
| 30 (5000) | 1169.28 | 1420.75 |
| 30.5 (5000) | 1179.02 | 1432.59 |
| 31 (6000) | 1188.76 | 1444.42 |
| 31.5 (6000) | 1198.49 | 1456.25 |
| 32 (6000) | 1208.23 | 1468.09 |
| 32.5 (6000) | 1217.97 | 1479.92 |
| 33 (7000) | 1227.71 | 1491.76 |
| 33.5 (7000) | 1237.45 | 1503.59 |
| 34 (7000) | 1247.19 | 1515.43 |
| 34.5 (7000) | 1256.93 | 1527.26 |
| 35 (8000) | 1266.67 | 1539.09 |
| 35.5 (8000) | 1276.41 | 1550.93 |
| 36 (8000) | 1286.15 | 1562.76 |
| 36.5 (8000) | 1295.89 | 1574.6 |
| 37 (9000) | 1305.63 | 1586.43 |
| 37.5 (9000) | 1315.37 | 1598.26 |
| 38 (9000) | 1325.11 | 1610.1 |
| 38.5 (9000) | 1334.85 | 1621.93 |
| 39 (10000) | 1344.59 | 1633.77 |
| 39.5 (10000) | 1354.33 | 1645.6 |
| 40 (10000) | 1364.06 | 1657.43 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼