
| 46. 파라스(Paras) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 836.15 | |
| 크기 | 0.3m | Lv.40 HP | 67 |
| 무게 | 5.4kg | 공격력 | 121 |
| 포획/도망 | 32% / 15% | 방어력 | 99 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 70 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
벌레먹음 (Bug Bite) |
0.5 초 | 6 (12) | 4 (8.00) |
|
할퀴기 (Scratch) |
0.5 초 | 4 (8) | 4 (8.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
시저크로스 (X Scissor)
|
|
1.6 | 5% | 35 (21.88) |
|
씨폭탄 (Seed Bomb)
|
|
2.1 | 5% | 42 (20.00) |
|
크로스포이즌 (Cross Poison)
|
|
1.5 | 25% | 25 (16.67) |
진화 정보
|
46. 파라스
47. 파라섹트
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.64 | |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 |
파라스의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 8.9 | 11.83 |
| 1.5 (200) | 18.4 | 24.45 |
| 2 (200) | 27.89 | 37.07 |
| 2.5 (200) | 37.38 | 49.69 |
| 3 (400) | 46.88 | 62.31 |
| 3.5 (400) | 56.37 | 74.93 |
| 4 (400) | 65.87 | 87.54 |
| 4.5 (400) | 75.36 | 100.16 |
| 5 (600) | 84.86 | 112.78 |
| 5.5 (600) | 94.35 | 125.4 |
| 6 (600) | 103.85 | 138.02 |
| 6.5 (600) | 113.34 | 150.64 |
| 7 (800) | 122.84 | 163.26 |
| 7.5 (800) | 132.33 | 175.88 |
| 8 (800) | 141.83 | 188.5 |
| 8.5 (800) | 151.32 | 201.12 |
| 9 (1000) | 160.82 | 213.74 |
| 9.5 (1000) | 170.31 | 226.36 |
| 10 (1000) | 179.81 | 238.98 |
| 10.5 (1000) | 188.79 | 250.92 |
| 11 (1300) | 197.77 | 262.86 |
| 11.5 (1300) | 206.76 | 274.8 |
| 12 (1300) | 215.74 | 286.74 |
| 12.5 (1300) | 224.73 | 298.68 |
| 13 (1600) | 233.71 | 310.62 |
| 13.5 (1600) | 242.69 | 322.56 |
| 14 (1600) | 251.68 | 334.5 |
| 14.5 (1600) | 260.66 | 346.44 |
| 15 (1900) | 269.65 | 358.38 |
| 15.5 (1900) | 278.63 | 370.32 |
| 16 (1900) | 287.61 | 382.26 |
| 16.5 (1900) | 296.6 | 394.2 |
| 17 (2200) | 305.58 | 406.14 |
| 17.5 (2200) | 314.57 | 418.08 |
| 18 (2200) | 323.55 | 430.02 |
| 18.5 (2200) | 332.53 | 441.96 |
| 19 (2500) | 341.52 | 453.9 |
| 19.5 (2500) | 350.5 | 465.84 |
| 20 (2500) | 359.49 | 477.78 |
| 20.5 (2500) | 368.47 | 489.72 |
| 21 (3000) | 377.47 | 501.68 |
| 21.5 (3000) | 386.45 | 513.62 |
| 22 (3000) | 395.45 | 525.58 |
| 22.5 (3000) | 404.43 | 537.52 |
| 23 (3500) | 413.43 | 549.47 |
| 23.5 (3500) | 422.41 | 561.41 |
| 24 (3500) | 431.41 | 573.37 |
| 24.5 (3500) | 440.39 | 585.31 |
| 25 (4000) | 449.39 | 597.27 |
| 25.5 (4000) | 458.37 | 609.21 |
| 26 (4000) | 467.37 | 621.16 |
| 26.5 (4000) | 476.35 | 633.1 |
| 27 (4500) | 485.35 | 645.06 |
| 27.5 (4500) | 494.33 | 657 |
| 28 (4500) | 503.33 | 668.96 |
| 28.5 (4500) | 512.31 | 680.9 |
| 29 (5000) | 521.31 | 692.85 |
| 29.5 (5000) | 530.29 | 704.79 |
| 30 (5000) | 539.29 | 716.75 |
| 30.5 (5000) | 543.78 | 722.72 |
| 31 (6000) | 548.27 | 728.69 |
| 31.5 (6000) | 552.76 | 734.66 |
| 32 (6000) | 557.25 | 740.63 |
| 32.5 (6000) | 561.74 | 746.6 |
| 33 (7000) | 566.24 | 752.57 |
| 33.5 (7000) | 570.73 | 758.54 |
| 34 (7000) | 575.22 | 764.51 |
| 34.5 (7000) | 579.71 | 770.48 |
| 35 (8000) | 584.2 | 776.45 |
| 35.5 (8000) | 588.7 | 782.42 |
| 36 (8000) | 593.19 | 788.39 |
| 36.5 (8000) | 597.68 | 794.36 |
| 37 (9000) | 602.17 | 800.33 |
| 37.5 (9000) | 606.66 | 806.3 |
| 38 (9000) | 611.16 | 812.27 |
| 38.5 (9000) | 615.65 | 818.24 |
| 39 (10000) | 620.14 | 824.21 |
| 39.5 (10000) | 624.63 | 830.18 |
| 40 (10000) | 629.12 | 836.15 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼