
| 227. 무장조(Skarmory) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2032.93 | |
| 크기 | 1.7m | Lv.40 HP | 114 |
| 무게 | 50.5kg | 공격력 | 149 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 260 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
| 부화 거리 | 10km | 동반 거리 | 5 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 에어슬래시/불새 | 공격 2 | 강철날개/러스터캐논 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 에어슬래시/불새 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
강철날개 (Steel Wing) |
0.8 초 | 6 (8) | 11 (13.75) |
|
에어슬래시 (Air Slash) |
1.2 초 | 10 (8) | 14 (11.67) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
러스터캐논 (Flash Cannon)
|
|
2.7 | 5% | 94 (34.81) |
|
불새 (Sky Attack)
|
|
2 | 5% | 66 (33.00) |
|
브레이브버드 (Brave Bird)
|
|
2 | 5% | 84 (42.00) |
진화 정보
|
227. 무장조
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 0.64 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 |
무장조의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 24.04 | 28.76 |
| 1.5 (200) | 49.69 | 59.44 |
| 2 (200) | 75.34 | 90.12 |
| 2.5 (200) | 100.99 | 120.8 |
| 3 (400) | 126.63 | 151.49 |
| 3.5 (400) | 152.28 | 182.17 |
| 4 (400) | 177.93 | 212.85 |
| 4.5 (400) | 203.58 | 243.53 |
| 5 (600) | 229.23 | 274.21 |
| 5.5 (600) | 254.87 | 304.89 |
| 6 (600) | 280.52 | 335.57 |
| 6.5 (600) | 306.17 | 366.25 |
| 7 (800) | 331.82 | 396.93 |
| 7.5 (800) | 357.47 | 427.62 |
| 8 (800) | 383.11 | 458.3 |
| 8.5 (800) | 408.76 | 488.98 |
| 9 (1000) | 434.41 | 519.66 |
| 9.5 (1000) | 460.06 | 550.34 |
| 10 (1000) | 485.71 | 581.02 |
| 10.5 (1000) | 509.97 | 610.05 |
| 11 (1300) | 534.24 | 639.08 |
| 11.5 (1300) | 558.51 | 668.11 |
| 12 (1300) | 582.78 | 697.14 |
| 12.5 (1300) | 607.05 | 726.17 |
| 13 (1600) | 631.32 | 755.2 |
| 13.5 (1600) | 655.58 | 784.23 |
| 14 (1600) | 679.85 | 813.27 |
| 14.5 (1600) | 704.12 | 842.3 |
| 15 (1900) | 728.39 | 871.33 |
| 15.5 (1900) | 752.66 | 900.36 |
| 16 (1900) | 776.92 | 929.39 |
| 16.5 (1900) | 801.19 | 958.42 |
| 17 (2200) | 825.46 | 987.45 |
| 17.5 (2200) | 849.73 | 1016.48 |
| 18 (2200) | 874 | 1045.51 |
| 18.5 (2200) | 898.27 | 1074.54 |
| 19 (2500) | 922.53 | 1103.57 |
| 19.5 (2500) | 946.8 | 1132.6 |
| 20 (2500) | 971.07 | 1161.63 |
| 20.5 (2500) | 995.34 | 1190.66 |
| 21 (3000) | 1019.64 | 1219.73 |
| 21.5 (3000) | 1043.91 | 1248.76 |
| 22 (3000) | 1068.21 | 1277.83 |
| 22.5 (3000) | 1092.47 | 1306.86 |
| 23 (3500) | 1116.78 | 1335.93 |
| 23.5 (3500) | 1141.04 | 1364.96 |
| 24 (3500) | 1165.34 | 1394.03 |
| 24.5 (3500) | 1189.61 | 1423.06 |
| 25 (4000) | 1213.91 | 1452.13 |
| 25.5 (4000) | 1238.18 | 1481.16 |
| 26 (4000) | 1262.48 | 1510.23 |
| 26.5 (4000) | 1286.75 | 1539.26 |
| 27 (4500) | 1311.05 | 1568.33 |
| 27.5 (4500) | 1335.32 | 1597.36 |
| 28 (4500) | 1359.62 | 1626.43 |
| 28.5 (4500) | 1383.89 | 1655.46 |
| 29 (5000) | 1408.19 | 1684.53 |
| 29.5 (5000) | 1432.45 | 1713.56 |
| 30 (5000) | 1456.75 | 1742.63 |
| 30.5 (5000) | 1468.89 | 1757.14 |
| 31 (6000) | 1481.02 | 1771.66 |
| 31.5 (6000) | 1493.16 | 1786.17 |
| 32 (6000) | 1505.29 | 1800.69 |
| 32.5 (6000) | 1517.42 | 1815.2 |
| 33 (7000) | 1529.56 | 1829.72 |
| 33.5 (7000) | 1541.69 | 1844.23 |
| 34 (7000) | 1553.83 | 1858.75 |
| 34.5 (7000) | 1565.96 | 1873.26 |
| 35 (8000) | 1578.09 | 1887.78 |
| 35.5 (8000) | 1590.23 | 1902.29 |
| 36 (8000) | 1602.36 | 1916.81 |
| 36.5 (8000) | 1614.5 | 1931.32 |
| 37 (9000) | 1626.63 | 1945.84 |
| 37.5 (9000) | 1638.76 | 1960.35 |
| 38 (9000) | 1650.9 | 1974.87 |
| 38.5 (9000) | 1663.03 | 1989.38 |
| 39 (10000) | 1675.17 | 2003.9 |
| 39.5 (10000) | 1687.3 | 2018.41 |
| 40 (10000) | 1699.43 | 2032.93 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼