
| 22. 깨비드릴조(Fearow) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1814.60 | |
| 크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 114 |
| 무게 | 38kg | 공격력 | 182 |
| 포획/도망 | 16% / 7% | 방어력 | 135 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 쪼기/불새 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 쪼기/제비반환 | 방어 2 | 쪼기/불새 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
강철날개 (Steel Wing) |
0.8 초 | 6 (8) | 11 (13.75) |
|
쪼기 (Peck) |
1 초 | 10 (10) | 12 (12.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
드릴라이너 (Drill Run)
|
|
2.8 | 25% | 73 (26.07) |
|
불새 (Sky Attack)
|
|
2 | 5% | 80 (40.00) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 63 (26.25) |
진화 정보
|
21. 깨비참
22. 깨비드릴조
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | |||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 |
깨비드릴조의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 21.3 | 25.67 |
| 1.5 (200) | 44.03 | 53.06 |
| 2 (200) | 66.76 | 80.44 |
| 2.5 (200) | 89.49 | 107.83 |
| 3 (400) | 112.21 | 135.22 |
| 3.5 (400) | 134.94 | 162.6 |
| 4 (400) | 157.67 | 189.99 |
| 4.5 (400) | 180.39 | 217.37 |
| 5 (600) | 203.12 | 244.76 |
| 5.5 (600) | 225.85 | 272.15 |
| 6 (600) | 248.58 | 299.53 |
| 6.5 (600) | 271.3 | 326.92 |
| 7 (800) | 294.03 | 354.3 |
| 7.5 (800) | 316.76 | 381.69 |
| 8 (800) | 339.48 | 409.08 |
| 8.5 (800) | 362.21 | 436.46 |
| 9 (1000) | 384.94 | 463.85 |
| 9.5 (1000) | 407.66 | 491.23 |
| 10 (1000) | 430.39 | 518.62 |
| 10.5 (1000) | 451.9 | 544.53 |
| 11 (1300) | 473.4 | 570.45 |
| 11.5 (1300) | 494.9 | 596.36 |
| 12 (1300) | 516.41 | 622.27 |
| 12.5 (1300) | 537.91 | 648.18 |
| 13 (1600) | 559.42 | 674.1 |
| 13.5 (1600) | 580.92 | 700.01 |
| 14 (1600) | 602.43 | 725.92 |
| 14.5 (1600) | 623.93 | 751.84 |
| 15 (1900) | 645.44 | 777.75 |
| 15.5 (1900) | 666.94 | 803.66 |
| 16 (1900) | 688.44 | 829.57 |
| 16.5 (1900) | 709.95 | 855.49 |
| 17 (2200) | 731.45 | 881.4 |
| 17.5 (2200) | 752.96 | 907.31 |
| 18 (2200) | 774.46 | 933.22 |
| 18.5 (2200) | 795.97 | 959.14 |
| 19 (2500) | 817.47 | 985.05 |
| 19.5 (2500) | 838.98 | 1010.96 |
| 20 (2500) | 860.48 | 1036.87 |
| 20.5 (2500) | 881.98 | 1062.79 |
| 21 (3000) | 903.52 | 1088.73 |
| 21.5 (3000) | 925.02 | 1114.65 |
| 22 (3000) | 946.55 | 1140.59 |
| 22.5 (3000) | 968.06 | 1166.51 |
| 23 (3500) | 989.59 | 1192.45 |
| 23.5 (3500) | 1011.1 | 1218.37 |
| 24 (3500) | 1032.63 | 1244.31 |
| 24.5 (3500) | 1054.13 | 1270.23 |
| 25 (4000) | 1075.67 | 1296.17 |
| 25.5 (4000) | 1097.17 | 1322.09 |
| 26 (4000) | 1118.7 | 1348.03 |
| 26.5 (4000) | 1140.21 | 1373.95 |
| 27 (4500) | 1161.74 | 1399.89 |
| 27.5 (4500) | 1183.24 | 1425.8 |
| 28 (4500) | 1204.78 | 1451.75 |
| 28.5 (4500) | 1226.28 | 1477.66 |
| 29 (5000) | 1247.81 | 1503.61 |
| 29.5 (5000) | 1269.32 | 1529.52 |
| 30 (5000) | 1290.85 | 1555.47 |
| 30.5 (5000) | 1301.6 | 1568.43 |
| 31 (6000) | 1312.35 | 1581.38 |
| 31.5 (6000) | 1323.11 | 1594.34 |
| 32 (6000) | 1333.86 | 1607.3 |
| 32.5 (6000) | 1344.61 | 1620.25 |
| 33 (7000) | 1355.36 | 1633.21 |
| 33.5 (7000) | 1366.12 | 1646.16 |
| 34 (7000) | 1376.87 | 1659.12 |
| 34.5 (7000) | 1387.62 | 1672.08 |
| 35 (8000) | 1398.37 | 1685.03 |
| 35.5 (8000) | 1409.12 | 1697.99 |
| 36 (8000) | 1419.88 | 1710.95 |
| 36.5 (8000) | 1430.63 | 1723.9 |
| 37 (9000) | 1441.38 | 1736.86 |
| 37.5 (9000) | 1452.13 | 1749.81 |
| 38 (9000) | 1462.88 | 1762.77 |
| 38.5 (9000) | 1473.64 | 1775.73 |
| 39 (10000) | 1484.39 | 1788.68 |
| 39.5 (10000) | 1495.14 | 1801.64 |
| 40 (10000) | 1505.89 | 1814.6 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼