
| 204. 피콘(Pineco) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1045.32 | |
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 90 |
| 무게 | 7.2kg | 공격력 | 108 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 146 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 100 |
| 부화 거리 | 10km | 동반 거리 | 5 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
몸통박치기 (Tackle) |
0.5 초 | 5 (10) | 3 (6.00) |
|
벌레먹음 (Bug Bite) |
0.5 초 | 6 (12) | 4 (8.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
모래지옥 (Sand Tomb)
|
|
4 | 5% | 44 (11.00) |
|
암석봉인 (Rock Tomb)
|
|
3.2 | 25% | 38 (11.88) |
|
자이로볼 (Gyro Ball)
|
|
3.3 | 5% | 44 (13.33) |
진화 정보
|
204. 피콘
205. 쏘콘
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | |||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 |
피콘의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 11.53 | 14.79 |
| 1.5 (200) | 23.83 | 30.56 |
| 2 (200) | 36.13 | 46.34 |
| 2.5 (200) | 48.43 | 62.12 |
| 3 (400) | 60.73 | 77.89 |
| 3.5 (400) | 73.03 | 93.67 |
| 4 (400) | 85.34 | 109.45 |
| 4.5 (400) | 97.64 | 125.22 |
| 5 (600) | 109.94 | 141 |
| 5.5 (600) | 122.24 | 156.77 |
| 6 (600) | 134.54 | 172.55 |
| 6.5 (600) | 146.84 | 188.33 |
| 7 (800) | 159.14 | 204.1 |
| 7.5 (800) | 171.44 | 219.88 |
| 8 (800) | 183.74 | 235.65 |
| 8.5 (800) | 196.04 | 251.43 |
| 9 (1000) | 208.34 | 267.21 |
| 9.5 (1000) | 220.64 | 282.98 |
| 10 (1000) | 232.95 | 298.76 |
| 10.5 (1000) | 244.58 | 313.69 |
| 11 (1300) | 256.22 | 328.61 |
| 11.5 (1300) | 267.86 | 343.54 |
| 12 (1300) | 279.5 | 358.47 |
| 12.5 (1300) | 291.14 | 373.4 |
| 13 (1600) | 302.78 | 388.32 |
| 13.5 (1600) | 314.42 | 403.25 |
| 14 (1600) | 326.06 | 418.18 |
| 14.5 (1600) | 337.7 | 433.11 |
| 15 (1900) | 349.34 | 448.03 |
| 15.5 (1900) | 360.98 | 462.96 |
| 16 (1900) | 372.61 | 477.89 |
| 16.5 (1900) | 384.25 | 492.82 |
| 17 (2200) | 395.89 | 507.74 |
| 17.5 (2200) | 407.53 | 522.67 |
| 18 (2200) | 419.17 | 537.6 |
| 18.5 (2200) | 430.81 | 552.53 |
| 19 (2500) | 442.45 | 567.45 |
| 19.5 (2500) | 454.09 | 582.38 |
| 20 (2500) | 465.73 | 597.31 |
| 20.5 (2500) | 477.37 | 612.23 |
| 21 (3000) | 489.02 | 627.18 |
| 21.5 (3000) | 500.66 | 642.11 |
| 22 (3000) | 512.31 | 657.06 |
| 22.5 (3000) | 523.95 | 671.98 |
| 23 (3500) | 535.61 | 686.93 |
| 23.5 (3500) | 547.25 | 701.86 |
| 24 (3500) | 558.9 | 716.81 |
| 24.5 (3500) | 570.54 | 731.73 |
| 25 (4000) | 582.19 | 746.68 |
| 25.5 (4000) | 593.83 | 761.61 |
| 26 (4000) | 605.49 | 776.55 |
| 26.5 (4000) | 617.13 | 791.48 |
| 27 (4500) | 628.78 | 806.43 |
| 27.5 (4500) | 640.42 | 821.36 |
| 28 (4500) | 652.07 | 836.3 |
| 28.5 (4500) | 663.71 | 851.23 |
| 29 (5000) | 675.37 | 866.18 |
| 29.5 (5000) | 687.01 | 881.11 |
| 30 (5000) | 698.66 | 896.05 |
| 30.5 (5000) | 704.48 | 903.52 |
| 31 (6000) | 710.3 | 910.98 |
| 31.5 (6000) | 716.12 | 918.44 |
| 32 (6000) | 721.94 | 925.91 |
| 32.5 (6000) | 727.76 | 933.37 |
| 33 (7000) | 733.58 | 940.83 |
| 33.5 (7000) | 739.4 | 948.3 |
| 34 (7000) | 745.22 | 955.76 |
| 34.5 (7000) | 751.04 | 963.22 |
| 35 (8000) | 756.86 | 970.69 |
| 35.5 (8000) | 762.68 | 978.15 |
| 36 (8000) | 768.49 | 985.62 |
| 36.5 (8000) | 774.31 | 993.08 |
| 37 (9000) | 780.13 | 1000.54 |
| 37.5 (9000) | 785.95 | 1008.01 |
| 38 (9000) | 791.77 | 1015.47 |
| 38.5 (9000) | 797.59 | 1022.93 |
| 39 (10000) | 803.41 | 1030.4 |
| 39.5 (10000) | 809.23 | 1037.86 |
| 40 (10000) | 815.05 | 1045.32 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼