
| 202. 마자용(Wobbuffet) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1024.09 | |
| 크기 | 1.3m | Lv.40 HP | 312 |
| 무게 | 28.5kg | 공격력 | 60 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 106 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 380 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 카운터/미러코트 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 카운터/미러코트 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
카운터 (Counter) |
0.9 초 | 8 (9) | 4 (4.44) |
|
튀어오르기 (Splash) |
1.73 초 | 20 (12) | 1 (0.58) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
미러코트 (Mirror Coat)
|
|
2.6 | 5% | 23 (8.85) |
진화 정보
|
202. 마자용
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 1.25 |
마자용의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 10.64 | 14.49 |
| 1.5 (200) | 21.99 | 29.94 |
| 2 (200) | 33.34 | 45.4 |
| 2.5 (200) | 44.69 | 60.85 |
| 3 (400) | 56.04 | 76.31 |
| 3.5 (400) | 67.39 | 91.77 |
| 4 (400) | 78.75 | 107.22 |
| 4.5 (400) | 90.1 | 122.68 |
| 5 (600) | 101.45 | 138.13 |
| 5.5 (600) | 112.8 | 153.59 |
| 6 (600) | 124.15 | 169.04 |
| 6.5 (600) | 135.5 | 184.5 |
| 7 (800) | 146.85 | 199.96 |
| 7.5 (800) | 158.2 | 215.41 |
| 8 (800) | 169.55 | 230.87 |
| 8.5 (800) | 180.9 | 246.32 |
| 9 (1000) | 192.25 | 261.78 |
| 9.5 (1000) | 203.61 | 277.23 |
| 10 (1000) | 214.96 | 292.69 |
| 10.5 (1000) | 225.7 | 307.31 |
| 11 (1300) | 236.44 | 321.94 |
| 11.5 (1300) | 247.18 | 336.56 |
| 12 (1300) | 257.92 | 351.19 |
| 12.5 (1300) | 268.66 | 365.81 |
| 13 (1600) | 279.4 | 380.43 |
| 13.5 (1600) | 290.14 | 395.06 |
| 14 (1600) | 300.88 | 409.68 |
| 14.5 (1600) | 311.62 | 424.31 |
| 15 (1900) | 322.36 | 438.93 |
| 15.5 (1900) | 333.1 | 453.55 |
| 16 (1900) | 343.84 | 468.18 |
| 16.5 (1900) | 354.58 | 482.8 |
| 17 (2200) | 365.32 | 497.43 |
| 17.5 (2200) | 376.06 | 512.05 |
| 18 (2200) | 386.8 | 526.68 |
| 18.5 (2200) | 397.54 | 541.3 |
| 19 (2500) | 408.28 | 555.92 |
| 19.5 (2500) | 419.02 | 570.55 |
| 20 (2500) | 429.76 | 585.17 |
| 20.5 (2500) | 440.5 | 599.8 |
| 21 (3000) | 451.26 | 614.44 |
| 21.5 (3000) | 462 | 629.06 |
| 22 (3000) | 472.75 | 643.71 |
| 22.5 (3000) | 483.49 | 658.33 |
| 23 (3500) | 494.24 | 672.97 |
| 23.5 (3500) | 504.98 | 687.6 |
| 24 (3500) | 515.74 | 702.24 |
| 24.5 (3500) | 526.48 | 716.87 |
| 25 (4000) | 537.23 | 731.51 |
| 25.5 (4000) | 547.97 | 746.13 |
| 26 (4000) | 558.73 | 760.78 |
| 26.5 (4000) | 569.47 | 775.4 |
| 27 (4500) | 580.22 | 790.04 |
| 27.5 (4500) | 590.96 | 804.67 |
| 28 (4500) | 601.72 | 819.31 |
| 28.5 (4500) | 612.46 | 833.94 |
| 29 (5000) | 623.21 | 848.58 |
| 29.5 (5000) | 633.95 | 863.2 |
| 30 (5000) | 644.71 | 877.85 |
| 30.5 (5000) | 650.08 | 885.16 |
| 31 (6000) | 655.45 | 892.47 |
| 31.5 (6000) | 660.82 | 899.78 |
| 32 (6000) | 666.19 | 907.09 |
| 32.5 (6000) | 671.56 | 914.41 |
| 33 (7000) | 676.93 | 921.72 |
| 33.5 (7000) | 682.3 | 929.03 |
| 34 (7000) | 687.67 | 936.34 |
| 34.5 (7000) | 693.04 | 943.65 |
| 35 (8000) | 698.41 | 950.97 |
| 35.5 (8000) | 703.78 | 958.28 |
| 36 (8000) | 709.15 | 965.59 |
| 36.5 (8000) | 714.52 | 972.9 |
| 37 (9000) | 719.89 | 980.21 |
| 37.5 (9000) | 725.26 | 987.53 |
| 38 (9000) | 730.63 | 994.84 |
| 38.5 (9000) | 736 | 1002.15 |
| 39 (10000) | 741.37 | 1009.46 |
| 39.5 (10000) | 746.74 | 1016.77 |
| 40 (10000) | 752.11 | 1024.09 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼