
| 2. 이상해풀(Ivysaur) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1552.08 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 13kg | 공격력 | 151 |
| 포획/도망 | 8% / 7% | 방어력 | 151 |
| 진화 캔디 | 100개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
덩굴채찍 (Vine Whip) |
0.6 초 | 6 (10) | 7 (11.67) |
|
잎날가르기 (Razor Leaf) |
1 초 | 7 (7) | 13 (13.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
솔라빔 (Solar Beam)
|
|
4.9 | 5% | 170 (34.69) |
|
오물폭탄 (Sludge Bomb)
|
|
2.3 | 5% | 76 (33.04) |
|
파워휩 (Power Whip)
|
|
2.6 | 5% | 85 (32.69) |
진화 정보
|
1. 이상해씨
2. 이상해풀
3. 이상해꽃
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.8 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 |
이상해풀의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 17.96 | 21.96 |
| 1.5 (200) | 37.12 | 45.38 |
| 2 (200) | 56.28 | 68.81 |
| 2.5 (200) | 75.44 | 92.23 |
| 3 (400) | 94.6 | 115.65 |
| 3.5 (400) | 113.76 | 139.08 |
| 4 (400) | 132.92 | 162.5 |
| 4.5 (400) | 152.08 | 185.93 |
| 5 (600) | 171.24 | 209.35 |
| 5.5 (600) | 190.4 | 232.77 |
| 6 (600) | 209.56 | 256.2 |
| 6.5 (600) | 228.72 | 279.62 |
| 7 (800) | 247.88 | 303.05 |
| 7.5 (800) | 267.04 | 326.47 |
| 8 (800) | 286.2 | 349.89 |
| 8.5 (800) | 305.36 | 373.32 |
| 9 (1000) | 324.52 | 396.74 |
| 9.5 (1000) | 343.68 | 420.17 |
| 10 (1000) | 362.84 | 443.59 |
| 10.5 (1000) | 380.96 | 465.76 |
| 11 (1300) | 399.09 | 487.92 |
| 11.5 (1300) | 417.22 | 510.08 |
| 12 (1300) | 435.35 | 532.25 |
| 12.5 (1300) | 453.48 | 554.41 |
| 13 (1600) | 471.61 | 576.57 |
| 13.5 (1600) | 489.74 | 598.74 |
| 14 (1600) | 507.87 | 620.9 |
| 14.5 (1600) | 526 | 643.07 |
| 15 (1900) | 544.13 | 665.23 |
| 15.5 (1900) | 562.25 | 687.39 |
| 16 (1900) | 580.38 | 709.56 |
| 16.5 (1900) | 598.51 | 731.72 |
| 17 (2200) | 616.64 | 753.89 |
| 17.5 (2200) | 634.77 | 776.05 |
| 18 (2200) | 652.9 | 798.21 |
| 18.5 (2200) | 671.03 | 820.38 |
| 19 (2500) | 689.16 | 842.54 |
| 19.5 (2500) | 707.29 | 864.71 |
| 20 (2500) | 725.42 | 886.87 |
| 20.5 (2500) | 743.54 | 909.03 |
| 21 (3000) | 761.7 | 931.23 |
| 21.5 (3000) | 779.83 | 953.39 |
| 22 (3000) | 797.98 | 975.58 |
| 22.5 (3000) | 816.11 | 997.75 |
| 23 (3500) | 834.26 | 1019.94 |
| 23.5 (3500) | 852.39 | 1042.1 |
| 24 (3500) | 870.54 | 1064.3 |
| 24.5 (3500) | 888.67 | 1086.46 |
| 25 (4000) | 906.82 | 1108.65 |
| 25.5 (4000) | 924.95 | 1130.82 |
| 26 (4000) | 943.11 | 1153.01 |
| 26.5 (4000) | 961.24 | 1175.18 |
| 27 (4500) | 979.39 | 1197.37 |
| 27.5 (4500) | 997.52 | 1219.53 |
| 28 (4500) | 1015.67 | 1241.73 |
| 28.5 (4500) | 1033.8 | 1263.89 |
| 29 (5000) | 1051.95 | 1286.08 |
| 29.5 (5000) | 1070.08 | 1308.25 |
| 30 (5000) | 1088.23 | 1330.44 |
| 30.5 (5000) | 1097.3 | 1341.52 |
| 31 (6000) | 1106.36 | 1352.6 |
| 31.5 (6000) | 1115.43 | 1363.68 |
| 32 (6000) | 1124.49 | 1374.77 |
| 32.5 (6000) | 1133.56 | 1385.85 |
| 33 (7000) | 1142.62 | 1396.93 |
| 33.5 (7000) | 1151.68 | 1408.01 |
| 34 (7000) | 1160.75 | 1419.09 |
| 34.5 (7000) | 1169.81 | 1430.18 |
| 35 (8000) | 1178.88 | 1441.26 |
| 35.5 (8000) | 1187.94 | 1452.34 |
| 36 (8000) | 1197.01 | 1463.42 |
| 36.5 (8000) | 1206.07 | 1474.5 |
| 37 (9000) | 1215.14 | 1485.59 |
| 37.5 (9000) | 1224.2 | 1496.67 |
| 38 (9000) | 1233.26 | 1507.75 |
| 38.5 (9000) | 1242.33 | 1518.83 |
| 39 (10000) | 1251.39 | 1529.91 |
| 39.5 (10000) | 1260.46 | 1540.99 |
| 40 (10000) | 1269.52 | 1552.08 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼