
| 190. 에이팜(Aipom) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1188.28 | |
| 크기 | 0.8m | Lv.40 HP | 98 |
| 무게 | 11.5kg | 공격력 | 136 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 112 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 110 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 할퀴기/스피드스타 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 놀래키기/로킥 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
놀래키기 (Astonish) |
1.1 초 | 14 (13) | 6 (5.45) |
|
할퀴기 (Scratch) |
0.5 초 | 4 (8) | 6 (12.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
로킥 (Low Sweep)
|
|
1.9 | 5% | 28 (14.74) |
|
스피드스타 (Swift)
|
|
2.8 | 5% | 52 (18.57) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 38 (15.83) |
진화 정보
|
190. 에이팜
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
에이팜의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 13.34 | 16.81 |
| 1.5 (200) | 27.57 | 34.74 |
| 2 (200) | 41.8 | 52.68 |
| 2.5 (200) | 56.03 | 70.61 |
| 3 (400) | 70.25 | 88.55 |
| 3.5 (400) | 84.48 | 106.48 |
| 4 (400) | 98.71 | 124.41 |
| 4.5 (400) | 112.94 | 142.35 |
| 5 (600) | 127.17 | 160.28 |
| 5.5 (600) | 141.4 | 178.21 |
| 6 (600) | 155.63 | 196.15 |
| 6.5 (600) | 169.86 | 214.08 |
| 7 (800) | 184.09 | 232.01 |
| 7.5 (800) | 198.32 | 249.95 |
| 8 (800) | 212.55 | 267.88 |
| 8.5 (800) | 226.78 | 285.82 |
| 9 (1000) | 241 | 303.75 |
| 9.5 (1000) | 255.23 | 321.68 |
| 10 (1000) | 269.46 | 339.62 |
| 10.5 (1000) | 282.93 | 356.58 |
| 11 (1300) | 296.39 | 373.55 |
| 11.5 (1300) | 309.85 | 390.52 |
| 12 (1300) | 323.32 | 407.49 |
| 12.5 (1300) | 336.78 | 424.46 |
| 13 (1600) | 350.24 | 441.43 |
| 13.5 (1600) | 363.71 | 458.4 |
| 14 (1600) | 377.17 | 475.37 |
| 14.5 (1600) | 390.64 | 492.34 |
| 15 (1900) | 404.1 | 509.3 |
| 15.5 (1900) | 417.56 | 526.27 |
| 16 (1900) | 431.03 | 543.24 |
| 16.5 (1900) | 444.49 | 560.21 |
| 17 (2200) | 457.95 | 577.18 |
| 17.5 (2200) | 471.42 | 594.15 |
| 18 (2200) | 484.88 | 611.12 |
| 18.5 (2200) | 498.34 | 628.09 |
| 19 (2500) | 511.81 | 645.05 |
| 19.5 (2500) | 525.27 | 662.02 |
| 20 (2500) | 538.73 | 678.99 |
| 20.5 (2500) | 552.2 | 695.96 |
| 21 (3000) | 565.68 | 712.95 |
| 21.5 (3000) | 579.14 | 729.92 |
| 22 (3000) | 592.62 | 746.91 |
| 22.5 (3000) | 606.09 | 763.88 |
| 23 (3500) | 619.57 | 780.87 |
| 23.5 (3500) | 633.03 | 797.84 |
| 24 (3500) | 646.51 | 814.83 |
| 24.5 (3500) | 659.98 | 831.8 |
| 25 (4000) | 673.46 | 848.79 |
| 25.5 (4000) | 686.92 | 865.76 |
| 26 (4000) | 700.4 | 882.75 |
| 26.5 (4000) | 713.87 | 899.72 |
| 27 (4500) | 727.35 | 916.71 |
| 27.5 (4500) | 740.81 | 933.68 |
| 28 (4500) | 754.29 | 950.67 |
| 28.5 (4500) | 767.76 | 967.64 |
| 29 (5000) | 781.24 | 984.63 |
| 29.5 (5000) | 794.7 | 1001.6 |
| 30 (5000) | 808.18 | 1018.59 |
| 30.5 (5000) | 814.92 | 1027.08 |
| 31 (6000) | 821.65 | 1035.56 |
| 31.5 (6000) | 828.38 | 1044.04 |
| 32 (6000) | 835.11 | 1052.53 |
| 32.5 (6000) | 841.84 | 1061.01 |
| 33 (7000) | 848.58 | 1069.5 |
| 33.5 (7000) | 855.31 | 1077.98 |
| 34 (7000) | 862.04 | 1086.47 |
| 34.5 (7000) | 868.77 | 1094.95 |
| 35 (8000) | 875.5 | 1103.43 |
| 35.5 (8000) | 882.23 | 1111.92 |
| 36 (8000) | 888.97 | 1120.4 |
| 36.5 (8000) | 895.7 | 1128.89 |
| 37 (9000) | 902.43 | 1137.37 |
| 37.5 (9000) | 909.16 | 1145.86 |
| 38 (9000) | 915.89 | 1154.34 |
| 38.5 (9000) | 922.62 | 1162.82 |
| 39 (10000) | 929.36 | 1171.31 |
| 39.5 (10000) | 936.09 | 1179.79 |
| 40 (10000) | 942.82 | 1188.28 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼