
| 166. 레디안(Ledian) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1275.04 | |
| 크기 | 1.4m | Lv.40 HP | 98 |
| 무게 | 35.6kg | 공격력 | 107 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 209 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 110 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 벌레먹음/벌레의야단법석 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 벌레의저항/은빛바람 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
벌레먹음 (Bug Bite) |
0.5 초 | 6 (12) | 4 (8.00) |
|
벌레의저항 (Struggle Bug) |
1.5 초 | 15 (10) | 11 (7.33) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
벌레의야단법석 (Bug Buzz)
|
|
3.7 | 5% | 61 (16.49) |
|
은빛바람 (Silver Wind)
|
|
3.7 | 5% | 47 (12.70) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 37 (15.42) |
진화 정보
|
165. 레디바
166. 레디안
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.64 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 |
레디안의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 14.34 | 18.04 |
| 1.5 (200) | 29.63 | 37.28 |
| 2 (200) | 44.92 | 56.52 |
| 2.5 (200) | 60.21 | 75.77 |
| 3 (400) | 75.51 | 95.01 |
| 3.5 (400) | 90.8 | 114.25 |
| 4 (400) | 106.09 | 133.5 |
| 4.5 (400) | 121.39 | 152.74 |
| 5 (600) | 136.68 | 171.98 |
| 5.5 (600) | 151.97 | 191.23 |
| 6 (600) | 167.26 | 210.47 |
| 6.5 (600) | 182.56 | 229.71 |
| 7 (800) | 197.85 | 248.95 |
| 7.5 (800) | 213.14 | 268.2 |
| 8 (800) | 228.43 | 287.44 |
| 8.5 (800) | 243.73 | 306.68 |
| 9 (1000) | 259.02 | 325.93 |
| 9.5 (1000) | 274.31 | 345.17 |
| 10 (1000) | 289.61 | 364.41 |
| 10.5 (1000) | 304.08 | 382.62 |
| 11 (1300) | 318.55 | 400.83 |
| 11.5 (1300) | 333.02 | 419.04 |
| 12 (1300) | 347.49 | 437.24 |
| 12.5 (1300) | 361.96 | 455.45 |
| 13 (1600) | 376.43 | 473.66 |
| 13.5 (1600) | 390.9 | 491.87 |
| 14 (1600) | 405.37 | 510.07 |
| 14.5 (1600) | 419.84 | 528.28 |
| 15 (1900) | 434.31 | 546.49 |
| 15.5 (1900) | 448.78 | 564.7 |
| 16 (1900) | 463.25 | 582.91 |
| 16.5 (1900) | 477.72 | 601.11 |
| 17 (2200) | 492.19 | 619.32 |
| 17.5 (2200) | 506.66 | 637.53 |
| 18 (2200) | 521.13 | 655.74 |
| 18.5 (2200) | 535.6 | 673.94 |
| 19 (2500) | 550.07 | 692.15 |
| 19.5 (2500) | 564.54 | 710.36 |
| 20 (2500) | 579.01 | 728.57 |
| 20.5 (2500) | 593.48 | 746.77 |
| 21 (3000) | 607.97 | 765.01 |
| 21.5 (3000) | 622.44 | 783.21 |
| 22 (3000) | 636.93 | 801.45 |
| 22.5 (3000) | 651.4 | 819.65 |
| 23 (3500) | 665.89 | 837.89 |
| 23.5 (3500) | 680.36 | 856.09 |
| 24 (3500) | 694.84 | 874.33 |
| 24.5 (3500) | 709.31 | 892.53 |
| 25 (4000) | 723.8 | 910.76 |
| 25.5 (4000) | 738.27 | 928.97 |
| 26 (4000) | 752.76 | 947.2 |
| 26.5 (4000) | 767.23 | 965.41 |
| 27 (4500) | 781.72 | 983.64 |
| 27.5 (4500) | 796.19 | 1001.85 |
| 28 (4500) | 810.68 | 1020.08 |
| 28.5 (4500) | 825.15 | 1038.29 |
| 29 (5000) | 839.64 | 1056.52 |
| 29.5 (5000) | 854.11 | 1074.73 |
| 30 (5000) | 868.6 | 1092.96 |
| 30.5 (5000) | 875.83 | 1102.07 |
| 31 (6000) | 883.07 | 1111.17 |
| 31.5 (6000) | 890.3 | 1120.27 |
| 32 (6000) | 897.54 | 1129.38 |
| 32.5 (6000) | 904.77 | 1138.48 |
| 33 (7000) | 912.01 | 1147.58 |
| 33.5 (7000) | 919.24 | 1156.69 |
| 34 (7000) | 926.48 | 1165.79 |
| 34.5 (7000) | 933.71 | 1174.9 |
| 35 (8000) | 940.95 | 1184 |
| 35.5 (8000) | 948.18 | 1193.1 |
| 36 (8000) | 955.42 | 1202.21 |
| 36.5 (8000) | 962.65 | 1211.31 |
| 37 (9000) | 969.89 | 1220.41 |
| 37.5 (9000) | 977.12 | 1229.52 |
| 38 (9000) | 984.36 | 1238.62 |
| 38.5 (9000) | 991.59 | 1247.73 |
| 39 (10000) | 998.83 | 1256.83 |
| 39.5 (10000) | 1006.06 | 1265.93 |
| 40 (10000) | 1013.3 | 1275.04 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼