
| 163. 부우부(Hoothoot) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 640.91 | |
| 크기 | 0.7m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 21.2kg | 공격력 | 67 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 101 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
속여때리기 (Feint Attack) |
0.9 초 | 9 (10) | 4 (4.44) |
|
쪼기 (Peck) |
1 초 | 10 (10) | 5 (5.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
나이트헤드 (Night Shade)
|
|
2.6 | 5% | 21 (8.08) |
|
불새 (Sky Attack)
|
|
2 | 5% | 30 (15.00) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 24 (10.00) |
진화 정보
|
163. 부우부
164. 야부엉
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | |||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 |
부우부의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 6.52 | 9.07 |
| 1.5 (200) | 13.47 | 18.74 |
| 2 (200) | 20.42 | 28.41 |
| 2.5 (200) | 27.38 | 38.08 |
| 3 (400) | 34.33 | 47.76 |
| 3.5 (400) | 41.28 | 57.43 |
| 4 (400) | 48.23 | 67.1 |
| 4.5 (400) | 55.19 | 76.78 |
| 5 (600) | 62.14 | 86.45 |
| 5.5 (600) | 69.09 | 96.12 |
| 6 (600) | 76.05 | 105.79 |
| 6.5 (600) | 83 | 115.47 |
| 7 (800) | 89.95 | 125.14 |
| 7.5 (800) | 96.9 | 134.81 |
| 8 (800) | 103.86 | 144.48 |
| 8.5 (800) | 110.81 | 154.16 |
| 9 (1000) | 117.76 | 163.83 |
| 9.5 (1000) | 124.72 | 173.5 |
| 10 (1000) | 131.67 | 183.17 |
| 10.5 (1000) | 138.25 | 192.33 |
| 11 (1300) | 144.83 | 201.48 |
| 11.5 (1300) | 151.4 | 210.63 |
| 12 (1300) | 157.98 | 219.78 |
| 12.5 (1300) | 164.56 | 228.94 |
| 13 (1600) | 171.14 | 238.09 |
| 13.5 (1600) | 177.72 | 247.24 |
| 14 (1600) | 184.3 | 256.39 |
| 14.5 (1600) | 190.88 | 265.54 |
| 15 (1900) | 197.46 | 274.7 |
| 15.5 (1900) | 204.03 | 283.85 |
| 16 (1900) | 210.61 | 293 |
| 16.5 (1900) | 217.19 | 302.15 |
| 17 (2200) | 223.77 | 311.31 |
| 17.5 (2200) | 230.35 | 320.46 |
| 18 (2200) | 236.93 | 329.61 |
| 18.5 (2200) | 243.51 | 338.76 |
| 19 (2500) | 250.09 | 347.91 |
| 19.5 (2500) | 256.66 | 357.07 |
| 20 (2500) | 263.24 | 366.22 |
| 20.5 (2500) | 269.82 | 375.37 |
| 21 (3000) | 276.41 | 384.54 |
| 21.5 (3000) | 282.99 | 393.69 |
| 22 (3000) | 289.58 | 402.85 |
| 22.5 (3000) | 296.15 | 412 |
| 23 (3500) | 302.74 | 421.17 |
| 23.5 (3500) | 309.32 | 430.32 |
| 24 (3500) | 315.91 | 439.49 |
| 24.5 (3500) | 322.49 | 448.64 |
| 25 (4000) | 329.07 | 457.8 |
| 25.5 (4000) | 335.65 | 466.95 |
| 26 (4000) | 342.24 | 476.12 |
| 26.5 (4000) | 348.82 | 485.27 |
| 27 (4500) | 355.41 | 494.43 |
| 27.5 (4500) | 361.99 | 503.59 |
| 28 (4500) | 368.57 | 512.75 |
| 28.5 (4500) | 375.15 | 521.9 |
| 29 (5000) | 381.74 | 531.07 |
| 29.5 (5000) | 388.32 | 540.22 |
| 30 (5000) | 394.91 | 549.38 |
| 30.5 (5000) | 398.19 | 553.96 |
| 31 (6000) | 401.48 | 558.54 |
| 31.5 (6000) | 404.77 | 563.11 |
| 32 (6000) | 408.06 | 567.69 |
| 32.5 (6000) | 411.35 | 572.26 |
| 33 (7000) | 414.64 | 576.84 |
| 33.5 (7000) | 417.93 | 581.42 |
| 34 (7000) | 421.22 | 585.99 |
| 34.5 (7000) | 424.51 | 590.57 |
| 35 (8000) | 427.8 | 595.14 |
| 35.5 (8000) | 431.09 | 599.72 |
| 36 (8000) | 434.38 | 604.3 |
| 36.5 (8000) | 437.67 | 608.87 |
| 37 (9000) | 440.96 | 613.45 |
| 37.5 (9000) | 444.25 | 618.03 |
| 38 (9000) | 447.53 | 622.6 |
| 38.5 (9000) | 450.82 | 627.18 |
| 39 (10000) | 454.11 | 631.75 |
| 39.5 (10000) | 457.4 | 636.33 |
| 40 (10000) | 460.69 | 640.91 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼