
| 15. 독침붕(Beedrill) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1777.57 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 114 |
| 무게 | 29.5kg | 공격력 | 169 |
| 포획/도망 | 10% / 6% | 방어력 | 150 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 130 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 독찌르기/오물폭탄 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 엉겨붙기/오물폭탄 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
독찌르기 (Poison Jab) |
0.8 초 | 7 (9) | 11 (13.75) |
|
엉겨붙기 (Infestation) |
1.1 초 | 14 (13) | 11 (10.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
시저크로스 (X Scissor)
|
|
1.6 | 5% | 48 (30.00) |
|
오물폭탄 (Sludge Bomb)
|
|
2.3 | 5% | 85 (36.96) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 47 (19.58) |
진화 정보
|
13. 뿔충이
14. 딱충이
15. 독침붕
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.64 | x 0.64 | x 0.8 | |||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 |
독침붕의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 20.85 | 25.15 |
| 1.5 (200) | 43.1 | 51.98 |
| 2 (200) | 65.34 | 78.8 |
| 2.5 (200) | 87.59 | 105.63 |
| 3 (400) | 109.83 | 132.46 |
| 3.5 (400) | 132.08 | 159.28 |
| 4 (400) | 154.32 | 186.11 |
| 4.5 (400) | 176.57 | 212.94 |
| 5 (600) | 198.82 | 239.77 |
| 5.5 (600) | 221.06 | 266.59 |
| 6 (600) | 243.31 | 293.42 |
| 6.5 (600) | 265.55 | 320.25 |
| 7 (800) | 287.8 | 347.08 |
| 7.5 (800) | 310.04 | 373.9 |
| 8 (800) | 332.29 | 400.73 |
| 8.5 (800) | 354.53 | 427.56 |
| 9 (1000) | 376.78 | 454.39 |
| 9.5 (1000) | 399.02 | 481.21 |
| 10 (1000) | 421.27 | 508.04 |
| 10.5 (1000) | 442.32 | 533.42 |
| 11 (1300) | 463.36 | 558.81 |
| 11.5 (1300) | 484.41 | 584.19 |
| 12 (1300) | 505.46 | 609.58 |
| 12.5 (1300) | 526.51 | 634.96 |
| 13 (1600) | 547.56 | 660.34 |
| 13.5 (1600) | 568.61 | 685.73 |
| 14 (1600) | 589.66 | 711.11 |
| 14.5 (1600) | 610.7 | 736.5 |
| 15 (1900) | 631.75 | 761.88 |
| 15.5 (1900) | 652.8 | 787.26 |
| 16 (1900) | 673.85 | 812.65 |
| 16.5 (1900) | 694.9 | 838.03 |
| 17 (2200) | 715.95 | 863.42 |
| 17.5 (2200) | 737 | 888.8 |
| 18 (2200) | 758.04 | 914.18 |
| 18.5 (2200) | 779.09 | 939.57 |
| 19 (2500) | 800.14 | 964.95 |
| 19.5 (2500) | 821.19 | 990.34 |
| 20 (2500) | 842.24 | 1015.72 |
| 20.5 (2500) | 863.29 | 1041.1 |
| 21 (3000) | 884.36 | 1066.52 |
| 21.5 (3000) | 905.41 | 1091.91 |
| 22 (3000) | 926.49 | 1117.32 |
| 22.5 (3000) | 947.54 | 1142.71 |
| 23 (3500) | 968.61 | 1168.13 |
| 23.5 (3500) | 989.66 | 1193.51 |
| 24 (3500) | 1010.74 | 1218.93 |
| 24.5 (3500) | 1031.78 | 1244.31 |
| 25 (4000) | 1052.86 | 1269.73 |
| 25.5 (4000) | 1073.91 | 1295.11 |
| 26 (4000) | 1094.99 | 1320.53 |
| 26.5 (4000) | 1116.03 | 1345.91 |
| 27 (4500) | 1137.11 | 1371.33 |
| 27.5 (4500) | 1158.16 | 1396.72 |
| 28 (4500) | 1179.24 | 1422.13 |
| 28.5 (4500) | 1200.28 | 1447.52 |
| 29 (5000) | 1221.36 | 1472.93 |
| 29.5 (5000) | 1242.41 | 1498.32 |
| 30 (5000) | 1263.49 | 1523.74 |
| 30.5 (5000) | 1274.01 | 1536.43 |
| 31 (6000) | 1284.53 | 1549.12 |
| 31.5 (6000) | 1295.06 | 1561.81 |
| 32 (6000) | 1305.58 | 1574.5 |
| 32.5 (6000) | 1316.11 | 1587.2 |
| 33 (7000) | 1326.63 | 1599.89 |
| 33.5 (7000) | 1337.15 | 1612.58 |
| 34 (7000) | 1347.68 | 1625.27 |
| 34.5 (7000) | 1358.2 | 1637.96 |
| 35 (8000) | 1368.73 | 1650.66 |
| 35.5 (8000) | 1379.25 | 1663.35 |
| 36 (8000) | 1389.77 | 1676.04 |
| 36.5 (8000) | 1400.3 | 1688.73 |
| 37 (9000) | 1410.82 | 1701.42 |
| 37.5 (9000) | 1421.35 | 1714.11 |
| 38 (9000) | 1431.87 | 1726.81 |
| 38.5 (9000) | 1442.4 | 1739.5 |
| 39 (10000) | 1452.92 | 1752.19 |
| 39.5 (10000) | 1463.44 | 1764.88 |
| 40 (10000) | 1473.97 | 1777.57 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼