
| 14. 딱충이(Kakuna) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 392.35 | |
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 82 |
| 무게 | 10kg | 공격력 | 46 |
| 포획/도망 | 20% / 9% | 방어력 | 86 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 90 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
독침 (Poison Sting) |
0.6 초 | 7 (12) | 2 (3.33) |
|
벌레먹음 (Bug Bite) |
0.5 초 | 6 (12) | 2 (4.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
발버둥 (Struggle)
|
|
2.2 | 5% | 9 (4.09) |
진화 정보
|
13. 뿔충이
14. 딱충이
15. 독침붕
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.64 | x 0.64 | x 0.8 | |||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 |
딱충이의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 3.58 | 5.55 |
| 1.5 (200) | 7.39 | 11.47 |
| 2 (200) | 11.21 | 17.39 |
| 2.5 (200) | 15.02 | 23.31 |
| 3 (400) | 18.83 | 29.24 |
| 3.5 (400) | 22.65 | 35.16 |
| 4 (400) | 26.46 | 41.08 |
| 4.5 (400) | 30.28 | 47 |
| 5 (600) | 34.09 | 52.92 |
| 5.5 (600) | 37.91 | 58.84 |
| 6 (600) | 41.72 | 64.76 |
| 6.5 (600) | 45.54 | 70.69 |
| 7 (800) | 49.35 | 76.61 |
| 7.5 (800) | 53.17 | 82.53 |
| 8 (800) | 56.98 | 88.45 |
| 8.5 (800) | 60.8 | 94.37 |
| 9 (1000) | 64.61 | 100.29 |
| 9.5 (1000) | 68.43 | 106.21 |
| 10 (1000) | 72.24 | 112.13 |
| 10.5 (1000) | 75.85 | 117.74 |
| 11 (1300) | 79.46 | 123.34 |
| 11.5 (1300) | 83.07 | 128.94 |
| 12 (1300) | 86.68 | 134.55 |
| 12.5 (1300) | 90.29 | 140.15 |
| 13 (1600) | 93.9 | 145.75 |
| 13.5 (1600) | 97.51 | 151.35 |
| 14 (1600) | 101.12 | 156.96 |
| 14.5 (1600) | 104.73 | 162.56 |
| 15 (1900) | 108.34 | 168.16 |
| 15.5 (1900) | 111.95 | 173.77 |
| 16 (1900) | 115.56 | 179.37 |
| 16.5 (1900) | 119.16 | 184.97 |
| 17 (2200) | 122.77 | 190.57 |
| 17.5 (2200) | 126.38 | 196.18 |
| 18 (2200) | 129.99 | 201.78 |
| 18.5 (2200) | 133.6 | 207.38 |
| 19 (2500) | 137.21 | 212.98 |
| 19.5 (2500) | 140.82 | 218.59 |
| 20 (2500) | 144.43 | 224.19 |
| 20.5 (2500) | 148.04 | 229.79 |
| 21 (3000) | 151.65 | 235.4 |
| 21.5 (3000) | 155.26 | 241.01 |
| 22 (3000) | 158.88 | 246.62 |
| 22.5 (3000) | 162.49 | 252.22 |
| 23 (3500) | 166.1 | 257.83 |
| 23.5 (3500) | 169.71 | 263.43 |
| 24 (3500) | 173.33 | 269.04 |
| 24.5 (3500) | 176.94 | 274.64 |
| 25 (4000) | 180.55 | 280.25 |
| 25.5 (4000) | 184.16 | 285.86 |
| 26 (4000) | 187.77 | 291.47 |
| 26.5 (4000) | 191.38 | 297.07 |
| 27 (4500) | 195 | 302.68 |
| 27.5 (4500) | 198.61 | 308.28 |
| 28 (4500) | 202.22 | 313.89 |
| 28.5 (4500) | 205.83 | 319.5 |
| 29 (5000) | 209.44 | 325.11 |
| 29.5 (5000) | 213.05 | 330.71 |
| 30 (5000) | 216.67 | 336.32 |
| 30.5 (5000) | 218.47 | 339.12 |
| 31 (6000) | 220.28 | 341.92 |
| 31.5 (6000) | 222.08 | 344.72 |
| 32 (6000) | 223.89 | 347.52 |
| 32.5 (6000) | 225.69 | 350.33 |
| 33 (7000) | 227.5 | 353.13 |
| 33.5 (7000) | 229.3 | 355.93 |
| 34 (7000) | 231.11 | 358.73 |
| 34.5 (7000) | 232.91 | 361.53 |
| 35 (8000) | 234.72 | 364.33 |
| 35.5 (8000) | 236.52 | 367.13 |
| 36 (8000) | 238.33 | 369.94 |
| 36.5 (8000) | 240.13 | 372.74 |
| 37 (9000) | 241.93 | 375.54 |
| 37.5 (9000) | 243.74 | 378.34 |
| 38 (9000) | 245.54 | 381.14 |
| 38.5 (9000) | 247.35 | 383.94 |
| 39 (10000) | 249.15 | 386.74 |
| 39.5 (10000) | 250.96 | 389.55 |
| 40 (10000) | 252.76 | 392.35 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼