
| 132. 메타몽(Ditto) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 718.13 | |
| 크기 | 0.3m | Lv.40 HP | 87 |
| 무게 | 4kg | 공격력 | 91 |
| 포획/도망 | 16% / 10% | 방어력 | 91 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 96 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 변신/발버둥 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 변신/발버둥 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
변신 (Transform) |
2.23 초 | 0 (0) | 1 (0.45) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
발버둥 (Struggle)
|
|
2.2 | 5% | 20 (9.09) |
진화 정보
|
132. 메타몽
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
메타몽의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 7.52 | 10.16 |
| 1.5 (200) | 15.53 | 21 |
| 2 (200) | 23.55 | 31.84 |
| 2.5 (200) | 31.57 | 42.67 |
| 3 (400) | 39.58 | 53.51 |
| 3.5 (400) | 47.6 | 64.35 |
| 4 (400) | 55.62 | 75.19 |
| 4.5 (400) | 63.64 | 86.03 |
| 5 (600) | 71.65 | 96.86 |
| 5.5 (600) | 79.67 | 107.7 |
| 6 (600) | 87.69 | 118.54 |
| 6.5 (600) | 95.71 | 129.38 |
| 7 (800) | 103.72 | 140.22 |
| 7.5 (800) | 111.74 | 151.06 |
| 8 (800) | 119.76 | 161.89 |
| 8.5 (800) | 127.78 | 172.73 |
| 9 (1000) | 135.79 | 183.57 |
| 9.5 (1000) | 143.81 | 194.41 |
| 10 (1000) | 151.83 | 205.25 |
| 10.5 (1000) | 159.41 | 215.5 |
| 11 (1300) | 167 | 225.76 |
| 11.5 (1300) | 174.59 | 236.01 |
| 12 (1300) | 182.17 | 246.27 |
| 12.5 (1300) | 189.76 | 256.52 |
| 13 (1600) | 197.34 | 266.78 |
| 13.5 (1600) | 204.93 | 277.03 |
| 14 (1600) | 212.52 | 287.29 |
| 14.5 (1600) | 220.1 | 297.54 |
| 15 (1900) | 227.69 | 307.8 |
| 15.5 (1900) | 235.27 | 318.05 |
| 16 (1900) | 242.86 | 328.31 |
| 16.5 (1900) | 250.45 | 338.56 |
| 17 (2200) | 258.03 | 348.82 |
| 17.5 (2200) | 265.62 | 359.07 |
| 18 (2200) | 273.2 | 369.33 |
| 18.5 (2200) | 280.79 | 379.58 |
| 19 (2500) | 288.38 | 389.84 |
| 19.5 (2500) | 295.96 | 400.09 |
| 20 (2500) | 303.55 | 410.35 |
| 20.5 (2500) | 311.14 | 420.6 |
| 21 (3000) | 318.73 | 430.87 |
| 21.5 (3000) | 326.32 | 441.13 |
| 22 (3000) | 333.91 | 451.39 |
| 22.5 (3000) | 341.5 | 461.65 |
| 23 (3500) | 349.1 | 471.92 |
| 23.5 (3500) | 356.68 | 482.17 |
| 24 (3500) | 364.28 | 492.44 |
| 24.5 (3500) | 371.86 | 502.7 |
| 25 (4000) | 379.46 | 512.97 |
| 25.5 (4000) | 387.05 | 523.22 |
| 26 (4000) | 394.64 | 533.49 |
| 26.5 (4000) | 402.23 | 543.74 |
| 27 (4500) | 409.82 | 554.01 |
| 27.5 (4500) | 417.41 | 564.27 |
| 28 (4500) | 425.01 | 574.54 |
| 28.5 (4500) | 432.59 | 584.79 |
| 29 (5000) | 440.19 | 595.06 |
| 29.5 (5000) | 447.77 | 605.31 |
| 30 (5000) | 455.37 | 615.58 |
| 30.5 (5000) | 459.16 | 620.71 |
| 31 (6000) | 462.96 | 625.84 |
| 31.5 (6000) | 466.75 | 630.97 |
| 32 (6000) | 470.54 | 636.09 |
| 32.5 (6000) | 474.33 | 641.22 |
| 33 (7000) | 478.13 | 646.35 |
| 33.5 (7000) | 481.92 | 651.48 |
| 34 (7000) | 485.71 | 656.6 |
| 34.5 (7000) | 489.51 | 661.73 |
| 35 (8000) | 493.3 | 666.86 |
| 35.5 (8000) | 497.09 | 671.99 |
| 36 (8000) | 500.89 | 677.11 |
| 36.5 (8000) | 504.68 | 682.24 |
| 37 (9000) | 508.47 | 687.37 |
| 37.5 (9000) | 512.26 | 692.5 |
| 38 (9000) | 516.06 | 697.62 |
| 38.5 (9000) | 519.85 | 702.75 |
| 39 (10000) | 523.64 | 707.88 |
| 39.5 (10000) | 527.44 | 713.01 |
| 40 (10000) | 531.23 | 718.13 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼