
| 129. 잉어킹(Magikarp) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 220.45 | |
| 크기 | 0.9m | Lv.40 HP | 43 |
| 무게 | 10kg | 공격력 | 29 |
| 포획/도망 | 56% / 15% | 방어력 | 102 |
| 진화 캔디 | 400개 | 스태미너 | 40 |
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 1 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
튀어오르기 (Splash) |
1.73 초 | 20 (12) | 1 (0.58) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
발버둥 (Struggle)
|
|
2.2 | 5% | 6 (2.73) |
진화 정보
|
129. 잉어킹
130. 갸라도스
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
잉어킹의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 1.64 | 3.12 |
| 1.5 (200) | 3.38 | 6.45 |
| 2 (200) | 5.13 | 9.77 |
| 2.5 (200) | 6.87 | 13.1 |
| 3 (400) | 8.62 | 16.43 |
| 3.5 (400) | 10.37 | 19.75 |
| 4 (400) | 12.11 | 23.08 |
| 4.5 (400) | 13.86 | 26.41 |
| 5 (600) | 15.61 | 29.74 |
| 5.5 (600) | 17.35 | 33.06 |
| 6 (600) | 19.1 | 36.39 |
| 6.5 (600) | 20.84 | 39.72 |
| 7 (800) | 22.59 | 43.04 |
| 7.5 (800) | 24.34 | 46.37 |
| 8 (800) | 26.08 | 49.7 |
| 8.5 (800) | 27.83 | 53.02 |
| 9 (1000) | 29.57 | 56.35 |
| 9.5 (1000) | 31.32 | 59.68 |
| 10 (1000) | 33.07 | 63.01 |
| 10.5 (1000) | 34.72 | 66.15 |
| 11 (1300) | 36.37 | 69.3 |
| 11.5 (1300) | 38.02 | 72.45 |
| 12 (1300) | 39.67 | 75.6 |
| 12.5 (1300) | 41.33 | 78.75 |
| 13 (1600) | 42.98 | 81.89 |
| 13.5 (1600) | 44.63 | 85.04 |
| 14 (1600) | 46.28 | 88.19 |
| 14.5 (1600) | 47.94 | 91.34 |
| 15 (1900) | 49.59 | 94.49 |
| 15.5 (1900) | 51.24 | 97.63 |
| 16 (1900) | 52.89 | 100.78 |
| 16.5 (1900) | 54.54 | 103.93 |
| 17 (2200) | 56.2 | 107.08 |
| 17.5 (2200) | 57.85 | 110.23 |
| 18 (2200) | 59.5 | 113.38 |
| 18.5 (2200) | 61.15 | 116.52 |
| 19 (2500) | 62.8 | 119.67 |
| 19.5 (2500) | 64.46 | 122.82 |
| 20 (2500) | 66.11 | 125.97 |
| 20.5 (2500) | 67.76 | 129.12 |
| 21 (3000) | 69.42 | 132.27 |
| 21.5 (3000) | 71.07 | 135.42 |
| 22 (3000) | 72.72 | 138.57 |
| 22.5 (3000) | 74.37 | 141.72 |
| 23 (3500) | 76.03 | 144.87 |
| 23.5 (3500) | 77.68 | 148.02 |
| 24 (3500) | 79.33 | 151.17 |
| 24.5 (3500) | 80.99 | 154.32 |
| 25 (4000) | 82.64 | 157.47 |
| 25.5 (4000) | 84.29 | 160.62 |
| 26 (4000) | 85.95 | 163.77 |
| 26.5 (4000) | 87.6 | 166.92 |
| 27 (4500) | 89.25 | 170.07 |
| 27.5 (4500) | 90.91 | 173.22 |
| 28 (4500) | 92.56 | 176.37 |
| 28.5 (4500) | 94.21 | 179.52 |
| 29 (5000) | 95.87 | 182.67 |
| 29.5 (5000) | 97.52 | 185.82 |
| 30 (5000) | 99.17 | 188.97 |
| 30.5 (5000) | 100 | 190.54 |
| 31 (6000) | 100.83 | 192.12 |
| 31.5 (6000) | 101.65 | 193.69 |
| 32 (6000) | 102.48 | 195.27 |
| 32.5 (6000) | 103.3 | 196.84 |
| 33 (7000) | 104.13 | 198.41 |
| 33.5 (7000) | 104.96 | 199.99 |
| 34 (7000) | 105.78 | 201.56 |
| 34.5 (7000) | 106.61 | 203.14 |
| 35 (8000) | 107.43 | 204.71 |
| 35.5 (8000) | 108.26 | 206.28 |
| 36 (8000) | 109.09 | 207.86 |
| 36.5 (8000) | 109.91 | 209.43 |
| 37 (9000) | 110.74 | 211.01 |
| 37.5 (9000) | 111.56 | 212.58 |
| 38 (9000) | 112.39 | 214.15 |
| 38.5 (9000) | 113.22 | 215.73 |
| 39 (10000) | 114.04 | 217.3 |
| 39.5 (10000) | 114.87 | 218.88 |
| 40 (10000) | 115.69 | 220.45 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼