
| 123. 스라크(Scyther) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2464.29 | |
| 크기 | 1.5m | Lv.40 HP | 122 |
| 무게 | 56kg | 공격력 | 218 |
| 포획/도망 | 24% / 9% | 방어력 | 170 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 140 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 5 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
에어슬래시 (Air Slash) |
1.2 초 | 10 (8) | 20 (16.67) |
|
연속자르기 (Fury Cutter) |
0.4 초 | 6 (15) | 5 (12.50) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
깜짝베기 (Night Slash)
|
|
2.2 | 25% | 55 (25.00) |
|
시저크로스 (X Scissor)
|
|
1.6 | 5% | 62 (38.75) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 75 (31.25) |
진화 정보
|
123. 스라크
212. 핫삼
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.64 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 |
스라크의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 29.72 | 34.86 |
| 1.5 (200) | 61.42 | 72.05 |
| 2 (200) | 93.12 | 109.25 |
| 2.5 (200) | 124.82 | 146.44 |
| 3 (400) | 156.52 | 183.63 |
| 3.5 (400) | 188.22 | 220.82 |
| 4 (400) | 219.93 | 258.01 |
| 4.5 (400) | 251.63 | 295.2 |
| 5 (600) | 283.33 | 332.39 |
| 5.5 (600) | 315.03 | 369.58 |
| 6 (600) | 346.73 | 406.78 |
| 6.5 (600) | 378.43 | 443.97 |
| 7 (800) | 410.13 | 481.16 |
| 7.5 (800) | 441.84 | 518.35 |
| 8 (800) | 473.54 | 555.54 |
| 8.5 (800) | 505.24 | 592.73 |
| 9 (1000) | 536.94 | 629.92 |
| 9.5 (1000) | 568.64 | 667.11 |
| 10 (1000) | 600.34 | 704.31 |
| 10.5 (1000) | 630.34 | 739.5 |
| 11 (1300) | 660.33 | 774.69 |
| 11.5 (1300) | 690.33 | 809.88 |
| 12 (1300) | 720.33 | 845.07 |
| 12.5 (1300) | 750.32 | 880.26 |
| 13 (1600) | 780.32 | 915.45 |
| 13.5 (1600) | 810.31 | 950.64 |
| 14 (1600) | 840.31 | 985.83 |
| 14.5 (1600) | 870.31 | 1021.02 |
| 15 (1900) | 900.3 | 1056.21 |
| 15.5 (1900) | 930.3 | 1091.4 |
| 16 (1900) | 960.29 | 1126.59 |
| 16.5 (1900) | 990.29 | 1161.78 |
| 17 (2200) | 1020.28 | 1196.97 |
| 17.5 (2200) | 1050.28 | 1232.16 |
| 18 (2200) | 1080.28 | 1267.35 |
| 18.5 (2200) | 1110.27 | 1302.54 |
| 19 (2500) | 1140.27 | 1337.73 |
| 19.5 (2500) | 1170.26 | 1372.92 |
| 20 (2500) | 1200.26 | 1408.11 |
| 20.5 (2500) | 1230.26 | 1443.31 |
| 21 (3000) | 1260.29 | 1478.54 |
| 21.5 (3000) | 1290.29 | 1513.73 |
| 22 (3000) | 1320.32 | 1548.97 |
| 22.5 (3000) | 1350.32 | 1584.16 |
| 23 (3500) | 1380.35 | 1619.4 |
| 23.5 (3500) | 1410.35 | 1654.59 |
| 24 (3500) | 1440.39 | 1689.82 |
| 24.5 (3500) | 1470.38 | 1725.01 |
| 25 (4000) | 1500.42 | 1760.25 |
| 25.5 (4000) | 1530.41 | 1795.44 |
| 26 (4000) | 1560.45 | 1830.68 |
| 26.5 (4000) | 1590.44 | 1865.87 |
| 27 (4500) | 1620.48 | 1901.11 |
| 27.5 (4500) | 1650.48 | 1936.3 |
| 28 (4500) | 1680.51 | 1971.53 |
| 28.5 (4500) | 1710.51 | 2006.72 |
| 29 (5000) | 1740.54 | 2041.96 |
| 29.5 (5000) | 1770.54 | 2077.15 |
| 30 (5000) | 1800.57 | 2112.39 |
| 30.5 (5000) | 1815.57 | 2129.98 |
| 31 (6000) | 1830.57 | 2147.58 |
| 31.5 (6000) | 1845.57 | 2165.17 |
| 32 (6000) | 1860.57 | 2182.77 |
| 32.5 (6000) | 1875.56 | 2200.36 |
| 33 (7000) | 1890.56 | 2217.96 |
| 33.5 (7000) | 1905.56 | 2235.55 |
| 34 (7000) | 1920.56 | 2253.15 |
| 34.5 (7000) | 1935.55 | 2270.74 |
| 35 (8000) | 1950.55 | 2288.34 |
| 35.5 (8000) | 1965.55 | 2305.93 |
| 36 (8000) | 1980.55 | 2323.53 |
| 36.5 (8000) | 1995.55 | 2341.12 |
| 37 (9000) | 2010.54 | 2358.72 |
| 37.5 (9000) | 2025.54 | 2376.31 |
| 38 (9000) | 2040.54 | 2393.91 |
| 38.5 (9000) | 2055.54 | 2411.5 |
| 39 (10000) | 2070.53 | 2429.1 |
| 39.5 (10000) | 2085.53 | 2446.69 |
| 40 (10000) | 2100.53 | 2464.29 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼