
| 12. 버터플(Butterfree) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1701.67 | |
| 크기 | 1.1m | Lv.40 HP | 106 |
| 무게 | 32kg | 공격력 | 167 |
| 포획/도망 | 10% / 6% | 방어력 | 151 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 120 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 벌레의저항/벌레의야단법석 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 염동력/벌레의야단법석 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
벌레의저항 (Struggle Bug) |
1.5 초 | 15 (10) | 16 (10.67) |
|
염동력 (Confusion) |
1.6 초 | 15 (9) | 17 (10.63) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
벌레의야단법석 (Bug Buzz)
|
|
3.7 | 5% | 94 (25.41) |
|
사이코키네시스 (Psychic)
|
|
2.8 | 5% | 84 (30.00) |
|
시그널빔 (Signal Beam)
|
|
2.9 | 5% | 79 (27.24) |
진화 정보
|
10. 캐터피
11. 단데기
12. 버터플
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.64 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 |
버터플의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 19.86 | 24.07 |
| 1.5 (200) | 41.05 | 49.76 |
| 2 (200) | 62.24 | 75.44 |
| 2.5 (200) | 83.43 | 101.12 |
| 3 (400) | 104.62 | 126.8 |
| 3.5 (400) | 125.81 | 152.48 |
| 4 (400) | 147 | 178.17 |
| 4.5 (400) | 168.19 | 203.85 |
| 5 (600) | 189.38 | 229.53 |
| 5.5 (600) | 210.57 | 255.21 |
| 6 (600) | 231.76 | 280.89 |
| 6.5 (600) | 252.95 | 306.57 |
| 7 (800) | 274.14 | 332.26 |
| 7.5 (800) | 295.33 | 357.94 |
| 8 (800) | 316.52 | 383.62 |
| 8.5 (800) | 337.71 | 409.3 |
| 9 (1000) | 358.9 | 434.98 |
| 9.5 (1000) | 380.09 | 460.67 |
| 10 (1000) | 401.28 | 486.35 |
| 10.5 (1000) | 421.33 | 510.65 |
| 11 (1300) | 441.38 | 534.95 |
| 11.5 (1300) | 461.43 | 559.25 |
| 12 (1300) | 481.48 | 583.55 |
| 12.5 (1300) | 501.53 | 607.85 |
| 13 (1600) | 521.58 | 632.15 |
| 13.5 (1600) | 541.63 | 656.45 |
| 14 (1600) | 561.68 | 680.75 |
| 14.5 (1600) | 581.73 | 705.05 |
| 15 (1900) | 601.78 | 729.35 |
| 15.5 (1900) | 621.83 | 753.65 |
| 16 (1900) | 641.88 | 777.95 |
| 16.5 (1900) | 661.93 | 802.25 |
| 17 (2200) | 681.98 | 826.55 |
| 17.5 (2200) | 702.03 | 850.85 |
| 18 (2200) | 722.08 | 875.15 |
| 18.5 (2200) | 742.13 | 899.45 |
| 19 (2500) | 762.18 | 923.75 |
| 19.5 (2500) | 782.23 | 948.05 |
| 20 (2500) | 802.28 | 972.35 |
| 20.5 (2500) | 822.33 | 996.65 |
| 21 (3000) | 842.41 | 1020.98 |
| 21.5 (3000) | 862.46 | 1045.28 |
| 22 (3000) | 882.53 | 1069.62 |
| 22.5 (3000) | 902.58 | 1093.92 |
| 23 (3500) | 922.66 | 1118.25 |
| 23.5 (3500) | 942.71 | 1142.55 |
| 24 (3500) | 962.79 | 1166.88 |
| 24.5 (3500) | 982.84 | 1191.18 |
| 25 (4000) | 1002.91 | 1215.51 |
| 25.5 (4000) | 1022.96 | 1239.81 |
| 26 (4000) | 1043.04 | 1264.14 |
| 26.5 (4000) | 1063.09 | 1288.45 |
| 27 (4500) | 1083.16 | 1312.78 |
| 27.5 (4500) | 1103.21 | 1337.08 |
| 28 (4500) | 1123.29 | 1361.41 |
| 28.5 (4500) | 1143.34 | 1385.71 |
| 29 (5000) | 1163.42 | 1410.04 |
| 29.5 (5000) | 1183.47 | 1434.34 |
| 30 (5000) | 1203.54 | 1458.67 |
| 30.5 (5000) | 1213.57 | 1470.82 |
| 31 (6000) | 1223.59 | 1482.97 |
| 31.5 (6000) | 1233.62 | 1495.12 |
| 32 (6000) | 1243.64 | 1507.27 |
| 32.5 (6000) | 1253.67 | 1519.42 |
| 33 (7000) | 1263.69 | 1531.57 |
| 33.5 (7000) | 1273.72 | 1543.72 |
| 34 (7000) | 1283.74 | 1555.87 |
| 34.5 (7000) | 1293.77 | 1568.02 |
| 35 (8000) | 1303.79 | 1580.17 |
| 35.5 (8000) | 1313.82 | 1592.32 |
| 36 (8000) | 1323.84 | 1604.47 |
| 36.5 (8000) | 1333.87 | 1616.62 |
| 37 (9000) | 1343.89 | 1628.77 |
| 37.5 (9000) | 1353.92 | 1640.92 |
| 38 (9000) | 1363.94 | 1653.07 |
| 38.5 (9000) | 1373.97 | 1665.22 |
| 39 (10000) | 1383.99 | 1677.37 |
| 39.5 (10000) | 1394.02 | 1689.52 |
| 40 (10000) | 1404.04 | 1701.67 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼