
| 112. 코뿌리(Rhydon) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 3300.80 | |
| 크기 | 1.9m | Lv.40 HP | 177 |
| 무게 | 120kg | 공격력 | 222 |
| 포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 206 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 210 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 진흙뿌리기/지진 | 공격 2 | 진흙뿌리기/스톤에지 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 진흙뿌리기/지진 | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
바위깨기 (Rock Smash) |
1.3 초 | 10 (8) | 17 (13.08) |
|
진흙뿌리기 (Mud Slap) |
1.4 초 | 12 (9) | 21 (15.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
메가폰 (Megahorn)
|
|
2.2 | 5% | 100 (45.45) |
|
스톤에지 (Stone Edge)
|
|
2.3 | 50% | 139 (60.43) |
|
지진 (Earthquake)
|
|
3.6 | 5% | 167 (46.39) |
진화 정보
|
111. 뿔카노
112. 코뿌리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
코뿌리의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 40.8 | 46.7 |
| 1.5 (200) | 84.32 | 96.51 |
| 2 (200) | 127.85 | 146.33 |
| 2.5 (200) | 171.37 | 196.15 |
| 3 (400) | 214.9 | 245.96 |
| 3.5 (400) | 258.42 | 295.78 |
| 4 (400) | 301.94 | 345.59 |
| 4.5 (400) | 345.47 | 395.41 |
| 5 (600) | 388.99 | 445.23 |
| 5.5 (600) | 432.52 | 495.04 |
| 6 (600) | 476.04 | 544.86 |
| 6.5 (600) | 519.56 | 594.67 |
| 7 (800) | 563.09 | 644.49 |
| 7.5 (800) | 606.61 | 694.31 |
| 8 (800) | 650.14 | 744.12 |
| 8.5 (800) | 693.66 | 793.94 |
| 9 (1000) | 737.18 | 843.75 |
| 9.5 (1000) | 780.71 | 893.57 |
| 10 (1000) | 824.23 | 943.39 |
| 10.5 (1000) | 865.42 | 990.52 |
| 11 (1300) | 906.6 | 1037.66 |
| 11.5 (1300) | 947.78 | 1084.79 |
| 12 (1300) | 988.96 | 1131.93 |
| 12.5 (1300) | 1030.15 | 1179.07 |
| 13 (1600) | 1071.33 | 1226.2 |
| 13.5 (1600) | 1112.51 | 1273.34 |
| 14 (1600) | 1153.69 | 1320.47 |
| 14.5 (1600) | 1194.88 | 1367.61 |
| 15 (1900) | 1236.06 | 1414.75 |
| 15.5 (1900) | 1277.24 | 1461.88 |
| 16 (1900) | 1318.42 | 1509.02 |
| 16.5 (1900) | 1359.61 | 1556.15 |
| 17 (2200) | 1400.79 | 1603.29 |
| 17.5 (2200) | 1441.97 | 1650.43 |
| 18 (2200) | 1483.15 | 1697.56 |
| 18.5 (2200) | 1524.34 | 1744.7 |
| 19 (2500) | 1565.52 | 1791.83 |
| 19.5 (2500) | 1606.7 | 1838.97 |
| 20 (2500) | 1647.88 | 1886.11 |
| 20.5 (2500) | 1689.07 | 1933.24 |
| 21 (3000) | 1730.3 | 1980.44 |
| 21.5 (3000) | 1771.49 | 2027.58 |
| 22 (3000) | 1812.72 | 2074.77 |
| 22.5 (3000) | 1853.91 | 2121.91 |
| 23 (3500) | 1895.14 | 2169.11 |
| 23.5 (3500) | 1936.33 | 2216.25 |
| 24 (3500) | 1977.56 | 2263.44 |
| 24.5 (3500) | 2018.74 | 2310.58 |
| 25 (4000) | 2059.98 | 2357.78 |
| 25.5 (4000) | 2101.16 | 2404.91 |
| 26 (4000) | 2142.4 | 2452.11 |
| 26.5 (4000) | 2183.58 | 2499.25 |
| 27 (4500) | 2224.82 | 2546.45 |
| 27.5 (4500) | 2266 | 2593.58 |
| 28 (4500) | 2307.24 | 2640.78 |
| 28.5 (4500) | 2348.42 | 2687.92 |
| 29 (5000) | 2389.66 | 2735.11 |
| 29.5 (5000) | 2430.84 | 2782.25 |
| 30 (5000) | 2472.08 | 2829.45 |
| 30.5 (5000) | 2492.67 | 2853.02 |
| 31 (6000) | 2513.26 | 2876.58 |
| 31.5 (6000) | 2533.85 | 2900.15 |
| 32 (6000) | 2554.44 | 2923.72 |
| 32.5 (6000) | 2575.03 | 2947.29 |
| 33 (7000) | 2595.63 | 2970.86 |
| 33.5 (7000) | 2616.22 | 2994.42 |
| 34 (7000) | 2636.81 | 3017.99 |
| 34.5 (7000) | 2657.4 | 3041.56 |
| 35 (8000) | 2677.99 | 3065.13 |
| 35.5 (8000) | 2698.58 | 3088.69 |
| 36 (8000) | 2719.17 | 3112.26 |
| 36.5 (8000) | 2739.76 | 3135.83 |
| 37 (9000) | 2760.35 | 3159.4 |
| 37.5 (9000) | 2780.94 | 3182.97 |
| 38 (9000) | 2801.54 | 3206.53 |
| 38.5 (9000) | 2822.13 | 3230.1 |
| 39 (10000) | 2842.72 | 3253.67 |
| 39.5 (10000) | 2863.31 | 3277.24 |
| 40 (10000) | 2883.9 | 3300.8 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼