
| 111. 뿔카노(Rhyhorn) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1679.57 | |
| 크기 | 1m | Lv.40 HP | 138 |
| 무게 | 115kg | 공격력 | 140 |
| 포획/도망 | 40% / 10% | 방어력 | 157 |
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 160 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
바위깨기 (Rock Smash) |
1.3 초 | 10 (8) | 11 (8.46) |
|
진흙뿌리기 (Mud Slap) |
1.4 초 | 12 (9) | 14 (10.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
땅고르기 (Bulldoze)
|
|
3.5 | 5% | 71 (20.29) |
|
뿔찌르기 (Horn Attack)
|
|
1.85 | 5% | 29 (15.68) |
|
짓밟기 (Stomp)
|
|
1.7 | 5% | 39 (22.94) |
진화 정보
|
111. 뿔카노
112. 코뿌리
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
뿔카노의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 19.61 | 23.76 |
| 1.5 (200) | 40.52 | 49.11 |
| 2 (200) | 61.44 | 74.46 |
| 2.5 (200) | 82.35 | 99.81 |
| 3 (400) | 103.27 | 125.15 |
| 3.5 (400) | 124.18 | 150.5 |
| 4 (400) | 145.1 | 175.85 |
| 4.5 (400) | 166.02 | 201.2 |
| 5 (600) | 186.93 | 226.55 |
| 5.5 (600) | 207.85 | 251.9 |
| 6 (600) | 228.76 | 277.24 |
| 6.5 (600) | 249.68 | 302.59 |
| 7 (800) | 270.59 | 327.94 |
| 7.5 (800) | 291.51 | 353.29 |
| 8 (800) | 312.43 | 378.64 |
| 8.5 (800) | 333.34 | 403.99 |
| 9 (1000) | 354.26 | 429.33 |
| 9.5 (1000) | 375.17 | 454.68 |
| 10 (1000) | 396.09 | 480.03 |
| 10.5 (1000) | 415.88 | 504.02 |
| 11 (1300) | 435.67 | 528 |
| 11.5 (1300) | 455.46 | 551.98 |
| 12 (1300) | 475.25 | 575.97 |
| 12.5 (1300) | 495.04 | 599.95 |
| 13 (1600) | 514.83 | 623.94 |
| 13.5 (1600) | 534.62 | 647.92 |
| 14 (1600) | 554.41 | 671.91 |
| 14.5 (1600) | 574.2 | 695.89 |
| 15 (1900) | 593.99 | 719.88 |
| 15.5 (1900) | 613.78 | 743.86 |
| 16 (1900) | 633.57 | 767.85 |
| 16.5 (1900) | 653.36 | 791.83 |
| 17 (2200) | 673.15 | 815.81 |
| 17.5 (2200) | 692.94 | 839.8 |
| 18 (2200) | 712.74 | 863.78 |
| 18.5 (2200) | 732.53 | 887.77 |
| 19 (2500) | 752.32 | 911.75 |
| 19.5 (2500) | 772.11 | 935.74 |
| 20 (2500) | 791.9 | 959.72 |
| 20.5 (2500) | 811.69 | 983.71 |
| 21 (3000) | 831.5 | 1007.72 |
| 21.5 (3000) | 851.29 | 1031.71 |
| 22 (3000) | 871.11 | 1055.72 |
| 22.5 (3000) | 890.9 | 1079.71 |
| 23 (3500) | 910.72 | 1103.72 |
| 23.5 (3500) | 930.51 | 1127.71 |
| 24 (3500) | 950.32 | 1151.73 |
| 24.5 (3500) | 970.12 | 1175.71 |
| 25 (4000) | 989.93 | 1199.73 |
| 25.5 (4000) | 1009.72 | 1223.71 |
| 26 (4000) | 1029.54 | 1247.73 |
| 26.5 (4000) | 1049.33 | 1271.71 |
| 27 (4500) | 1069.14 | 1295.73 |
| 27.5 (4500) | 1088.94 | 1319.71 |
| 28 (4500) | 1108.75 | 1343.73 |
| 28.5 (4500) | 1128.54 | 1367.71 |
| 29 (5000) | 1148.36 | 1391.73 |
| 29.5 (5000) | 1168.15 | 1415.71 |
| 30 (5000) | 1187.97 | 1439.73 |
| 30.5 (5000) | 1197.86 | 1451.72 |
| 31 (6000) | 1207.76 | 1463.71 |
| 31.5 (6000) | 1217.65 | 1475.71 |
| 32 (6000) | 1227.55 | 1487.7 |
| 32.5 (6000) | 1237.44 | 1499.69 |
| 33 (7000) | 1247.34 | 1511.68 |
| 33.5 (7000) | 1257.23 | 1523.68 |
| 34 (7000) | 1267.13 | 1535.67 |
| 34.5 (7000) | 1277.02 | 1547.66 |
| 35 (8000) | 1286.92 | 1559.65 |
| 35.5 (8000) | 1296.81 | 1571.64 |
| 36 (8000) | 1306.71 | 1583.64 |
| 36.5 (8000) | 1316.6 | 1595.63 |
| 37 (9000) | 1326.5 | 1607.62 |
| 37.5 (9000) | 1336.39 | 1619.61 |
| 38 (9000) | 1346.29 | 1631.6 |
| 38.5 (9000) | 1356.18 | 1643.6 |
| 39 (10000) | 1366.08 | 1655.59 |
| 39.5 (10000) | 1375.97 | 1667.58 |
| 40 (10000) | 1385.87 | 1679.57 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼