
| 108. 내루미(Lickitung) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1322.60 | |
| 크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 154 |
| 무게 | 65.5kg | 공격력 | 108 |
| 포획/도망 | 16% / 9% | 방어력 | 137 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 180 |
| 부화 거리 | 5km | 동반 거리 | 3 km |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 핥기/파괴광선 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 사념의 박치기/파워휩 | 방어 2 | 사념의 박치기/짓밟기 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
사념의박치기 (Zen Headbutt) |
1.1 초 | 3 (3) | 7 (6.36) |
|
핥기 (Lick) |
0.5 초 | 6 (12) | 3 (6.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
짓밟기 (Stomp)
|
|
1.7 | 5% | 38 (22.35) |
|
파괴광선 (Hyper Beam)
|
|
3.8 | 5% | 102 (26.84) |
|
파워휩 (Power Whip)
|
|
2.6 | 5% | 49 (18.85) |
진화 정보
|
108. 내루미
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.8 |
내루미의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 14.99 | 18.71 |
| 1.5 (200) | 30.97 | 38.67 |
| 2 (200) | 46.96 | 58.63 |
| 2.5 (200) | 62.95 | 78.59 |
| 3 (400) | 78.93 | 98.55 |
| 3.5 (400) | 94.92 | 118.52 |
| 4 (400) | 110.91 | 138.48 |
| 4.5 (400) | 126.89 | 158.44 |
| 5 (600) | 142.88 | 178.4 |
| 5.5 (600) | 158.86 | 198.36 |
| 6 (600) | 174.85 | 218.32 |
| 6.5 (600) | 190.84 | 238.28 |
| 7 (800) | 206.82 | 258.24 |
| 7.5 (800) | 222.81 | 278.2 |
| 8 (800) | 238.8 | 298.16 |
| 8.5 (800) | 254.78 | 318.12 |
| 9 (1000) | 270.77 | 338.08 |
| 9.5 (1000) | 286.76 | 358.04 |
| 10 (1000) | 302.74 | 378.01 |
| 10.5 (1000) | 317.87 | 396.89 |
| 11 (1300) | 333 | 415.78 |
| 11.5 (1300) | 348.12 | 434.67 |
| 12 (1300) | 363.25 | 453.55 |
| 12.5 (1300) | 378.38 | 472.44 |
| 13 (1600) | 393.5 | 491.33 |
| 13.5 (1600) | 408.63 | 510.21 |
| 14 (1600) | 423.76 | 529.1 |
| 14.5 (1600) | 438.88 | 547.99 |
| 15 (1900) | 454.01 | 566.87 |
| 15.5 (1900) | 469.13 | 585.76 |
| 16 (1900) | 484.26 | 604.65 |
| 16.5 (1900) | 499.39 | 623.54 |
| 17 (2200) | 514.51 | 642.42 |
| 17.5 (2200) | 529.64 | 661.31 |
| 18 (2200) | 544.77 | 680.2 |
| 18.5 (2200) | 559.89 | 699.08 |
| 19 (2500) | 575.02 | 717.97 |
| 19.5 (2500) | 590.15 | 736.86 |
| 20 (2500) | 605.27 | 755.74 |
| 20.5 (2500) | 620.4 | 774.63 |
| 21 (3000) | 635.55 | 793.54 |
| 21.5 (3000) | 650.67 | 812.43 |
| 22 (3000) | 665.82 | 831.34 |
| 22.5 (3000) | 680.94 | 850.23 |
| 23 (3500) | 696.09 | 869.14 |
| 23.5 (3500) | 711.22 | 888.03 |
| 24 (3500) | 726.36 | 906.94 |
| 24.5 (3500) | 741.49 | 925.83 |
| 25 (4000) | 756.64 | 944.74 |
| 25.5 (4000) | 771.76 | 963.63 |
| 26 (4000) | 786.91 | 982.54 |
| 26.5 (4000) | 802.04 | 1001.42 |
| 27 (4500) | 817.18 | 1020.34 |
| 27.5 (4500) | 832.31 | 1039.22 |
| 28 (4500) | 847.46 | 1058.13 |
| 28.5 (4500) | 862.58 | 1077.02 |
| 29 (5000) | 877.73 | 1095.93 |
| 29.5 (5000) | 892.86 | 1114.82 |
| 30 (5000) | 908 | 1133.73 |
| 30.5 (5000) | 915.56 | 1143.18 |
| 31 (6000) | 923.13 | 1152.62 |
| 31.5 (6000) | 930.69 | 1162.06 |
| 32 (6000) | 938.25 | 1171.51 |
| 32.5 (6000) | 945.82 | 1180.95 |
| 33 (7000) | 953.38 | 1190.39 |
| 33.5 (7000) | 960.94 | 1199.84 |
| 34 (7000) | 968.51 | 1209.28 |
| 34.5 (7000) | 976.07 | 1218.72 |
| 35 (8000) | 983.63 | 1228.17 |
| 35.5 (8000) | 991.2 | 1237.61 |
| 36 (8000) | 998.76 | 1247.05 |
| 36.5 (8000) | 1006.32 | 1256.5 |
| 37 (9000) | 1013.89 | 1265.94 |
| 37.5 (9000) | 1021.45 | 1275.38 |
| 38 (9000) | 1029.01 | 1284.83 |
| 38.5 (9000) | 1036.57 | 1294.27 |
| 39 (10000) | 1044.14 | 1303.71 |
| 39.5 (10000) | 1051.7 | 1313.16 |
| 40 (10000) | 1059.26 | 1322.6 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼