
| 103. 나시(Exeggutor) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2916.99 | |
| 크기 | 2m | Lv.40 HP | 162 |
| 무게 | 120kg | 공격력 | 233 |
| 포획/도망 | 16% / 6% | 방어력 | 158 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 190 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 신통력/솔라빔 | 공격 2 | 기관총/솔라빔 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 신통력/솔라빔 | 방어 2 | 기관총/솔라빔 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
기관총 (Bullet Seed) |
1.1 초 | 14 (13) | 12 (10.91) |
|
신통력 (Extrasensory) |
1.1 초 | 12 (11) | 18 (16.36) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
사이코키네시스 (Psychic)
|
|
2.8 | 5% | 146 (52.14) |
|
솔라빔 (Solar Beam)
|
|
4.9 | 5% | 263 (53.67) |
|
씨폭탄 (Seed Bomb)
|
|
2.1 | 5% | 81 (38.57) |
진화 정보
|
102. 아라리
103. 나시
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | |
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 | x 1.25 | x 1.25 |
나시의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 35.67 | 41.27 |
| 1.5 (200) | 73.72 | 85.29 |
| 2 (200) | 111.78 | 129.31 |
| 2.5 (200) | 149.83 | 173.34 |
| 3 (400) | 187.89 | 217.36 |
| 3.5 (400) | 225.94 | 261.39 |
| 4 (400) | 263.99 | 305.41 |
| 4.5 (400) | 302.05 | 349.43 |
| 5 (600) | 340.1 | 393.46 |
| 5.5 (600) | 378.15 | 437.48 |
| 6 (600) | 416.21 | 481.5 |
| 6.5 (600) | 454.26 | 525.53 |
| 7 (800) | 492.31 | 569.55 |
| 7.5 (800) | 530.37 | 613.57 |
| 8 (800) | 568.42 | 657.6 |
| 8.5 (800) | 606.47 | 701.62 |
| 9 (1000) | 644.53 | 745.64 |
| 9.5 (1000) | 682.58 | 789.67 |
| 10 (1000) | 720.63 | 833.69 |
| 10.5 (1000) | 756.64 | 875.35 |
| 11 (1300) | 792.65 | 917 |
| 11.5 (1300) | 828.65 | 958.66 |
| 12 (1300) | 864.66 | 1000.31 |
| 12.5 (1300) | 900.67 | 1041.97 |
| 13 (1600) | 936.67 | 1083.62 |
| 13.5 (1600) | 972.68 | 1125.28 |
| 14 (1600) | 1008.68 | 1166.93 |
| 14.5 (1600) | 1044.69 | 1208.59 |
| 15 (1900) | 1080.7 | 1250.24 |
| 15.5 (1900) | 1116.7 | 1291.9 |
| 16 (1900) | 1152.71 | 1333.55 |
| 16.5 (1900) | 1188.72 | 1375.21 |
| 17 (2200) | 1224.72 | 1416.86 |
| 17.5 (2200) | 1260.73 | 1458.52 |
| 18 (2200) | 1296.74 | 1500.17 |
| 18.5 (2200) | 1332.74 | 1541.83 |
| 19 (2500) | 1368.75 | 1583.48 |
| 19.5 (2500) | 1404.75 | 1625.14 |
| 20 (2500) | 1440.76 | 1666.79 |
| 20.5 (2500) | 1476.77 | 1708.45 |
| 21 (3000) | 1512.82 | 1750.16 |
| 21.5 (3000) | 1548.83 | 1791.82 |
| 22 (3000) | 1584.88 | 1833.53 |
| 22.5 (3000) | 1620.89 | 1875.18 |
| 23 (3500) | 1656.94 | 1916.89 |
| 23.5 (3500) | 1692.95 | 1958.55 |
| 24 (3500) | 1729 | 2000.26 |
| 24.5 (3500) | 1765.01 | 2041.91 |
| 25 (4000) | 1801.06 | 2083.62 |
| 25.5 (4000) | 1837.07 | 2125.28 |
| 26 (4000) | 1873.12 | 2166.99 |
| 26.5 (4000) | 1909.13 | 2208.64 |
| 27 (4500) | 1945.18 | 2250.35 |
| 27.5 (4500) | 1981.19 | 2292.01 |
| 28 (4500) | 2017.24 | 2333.72 |
| 28.5 (4500) | 2053.25 | 2375.37 |
| 29 (5000) | 2089.3 | 2417.08 |
| 29.5 (5000) | 2125.31 | 2458.74 |
| 30 (5000) | 2161.36 | 2500.45 |
| 30.5 (5000) | 2179.36 | 2521.28 |
| 31 (6000) | 2197.37 | 2542.1 |
| 31.5 (6000) | 2215.37 | 2562.93 |
| 32 (6000) | 2233.37 | 2583.76 |
| 32.5 (6000) | 2251.38 | 2604.58 |
| 33 (7000) | 2269.38 | 2625.41 |
| 33.5 (7000) | 2287.38 | 2646.24 |
| 34 (7000) | 2305.39 | 2667.07 |
| 34.5 (7000) | 2323.39 | 2687.89 |
| 35 (8000) | 2341.39 | 2708.72 |
| 35.5 (8000) | 2359.39 | 2729.55 |
| 36 (8000) | 2377.4 | 2750.38 |
| 36.5 (8000) | 2395.4 | 2771.2 |
| 37 (9000) | 2413.4 | 2792.03 |
| 37.5 (9000) | 2431.41 | 2812.86 |
| 38 (9000) | 2449.41 | 2833.69 |
| 38.5 (9000) | 2467.41 | 2854.51 |
| 39 (10000) | 2485.41 | 2875.34 |
| 39.5 (10000) | 2503.42 | 2896.17 |
| 40 (10000) | 2521.42 | 2916.99 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼