
| 이름 | 프틸롭시스 | ||
|---|---|---|---|
| 등급 | ★5 | 진영 | 라인 랩 |
| 성별 | 여자 | 직업 | 메딕 |
| 공격 타입 | 원거리 | 유형 | 치료,지원 |
| 전투 경험 | 없음 | 출신 | 콜롬비아 |
| 생일 | 10월 6일 | 종족 | 리베리 |
| 신장 | 164cm | 광석병 | 감염 |
| 일러스트 | 竜崎いち | ||
| 성우 | 카네모토 히사코 | ||
| 상태 | 초기 | 정예화1 | 정예화2 |
|---|---|---|---|
| HP | 640 | 1,271 | 1,610 |
| 공격 | 117 | 268 | 335 |
| 방어 | 62 | 124 | 150 |
| 마법방어 | 0 | 0 | 0 |
| 재배치 | 0 | 0 | 0 |
| 배치비용 | 15 | 15 | 15 |
| 블로킹 | 1 | 1 | 1 |
| 공격속도 | 0 | 0 | 0 |
| 초기 | 정예화 1단계 | 정예화 2단계 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 단계 | 이름 | 효과 |
|---|---|---|
| 1차 정예화 | 테크니컬 링 | 배치 시 모든 아군 유닛의 기력 회복 속도를 소량 향상 (+15%) |
| 2차 정예화 | 테크니컬 링 | 배치 시 모든 아군 유닛의 기력 회복 속도를 크게 향상 (+30%) |
| 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
회복강화·γ형 | |||
| 자동 충전, 수동 발동 | ||||
| Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
| 1 | 20 | 40 | 30초 | 공격력 +40% |
| ▼ 레벨업 정보 보기 | ||||
| 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
엔케팔린 | |||
| 자동 충전, 수동 발동 | ||||
| Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
| 1 | 65 | 100 | 30초 | 공격 범위가 확대되며, 공격 간격이 약간 단축된다. |
| ▼ 레벨업 정보 보기 | ||||
| 스킬 공통 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 |
| 1 → 2 |
x4
|
2 → 3 |
x4
x10
|
3 → 4 |
x6
x3
|
| 4 → 5 |
x5
x6
|
5 → 6 |
x6
x4
|
6 → 7 |
x6
x2
x4
|
| 회복강화·γ형 | |||||
| 7 → 8 |
x5
x2
x3
|
8 → 9 |
x6
x3
x4
|
9 → 10 |
x10
x4
x4
|
| 엔케팔린 | |||||
| 7 → 8 |
x5
x3
x5
|
8 → 9 |
x6
x3
x6
|
9 → 10 |
x10
x4
x4
|
| 정예화 1단계 | ||
|---|---|---|
| 필요 Lv | 추가 능력 | 요구 재료 |
| Lv50 | 기본 속성 향상배치 비용 +2스킬 엔케팔린 해금재능 테크니컬 링 해금공격 범위 확대 |
x20000
x4
x8
x2
|
| 정예화 2단계 | ||
| Lv70 | 기본 속성 향상재능 테크니컬 링 향상 |
x120000
x3
x9
x10
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 배치 비용 -1 | 재배치 시간 -4초 | 공격력 +21 | 재배치 시간 -4초 | 배치 비용 -1 |
| 해제 조건 | 대상 시설 | 효과 |
|---|---|---|
| 초기 | 제조소 | 제조소 배치 시, 생산력 +15% |
| 2차 정예화 | 제조소 | 제조소 배치 시, 생산력 +25% |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼